D1060JD00A
- Brake Disc Type: Internally Vented
- Brake Disc Thickness [mm]: 26
- Outer diameter [mm]: 296
- Wear Warning Contact: prepared for wear indicator
- Brake System: Akebono
- Supplementary Article/Info 2: with brake discs and pads.
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
ROGUE | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
CABSTAR (F22, H40) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
3.0 V6 24V | 147 kW | 200 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.5 V6 24V | 154 kW | 209 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Model :
MAXIMA / MAXIMA QX V (A33)
Engine :
2.0 V6 24V | 103 kW | 140 hp | 2000.03 - 2003.11
,
|
Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
PICK UP (720) | Select | |
|
PICK UP (720) | Select | |
|
PICK UP (720) | Select | |
|
PICK UP (720) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
PICK UP (D21) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
URVAN Van (E23) | Select | |
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
URVAN Bus (E23) | Select | |
|
SILVIA (S12) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
TERRANO I (WD21) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 i (FHLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 (T12) | 75 kW | 102 hp | 1985.12 - 1987.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
1.8 i 16V (FRLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 i (HLT72, T12) | 77 kW | 105 hp | 1985.12 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
1.8 i 16V (RLT72) | 95 kW | 129 hp | 1989.02 - 1990.12
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
PRAIRIE (M10, NM10) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
QX50 I | Select | |
|
QX50 I | Select | |
|
Q60 Convertible | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
G Convertible | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
Q45 I | Select | |
|
M30 Convertible | Select | |
|
M30 Coupe | Select | |
|
J30 | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.