366305
Air Mass Sensor
- Voltage [V]: 12
- Length [mm]: 88
- Width [mm]: 107
- Height [mm]: 88
- Weight [kg]: 0,08
- Housing Type: without housing
- Number of pins: 5
- Connector Shape: oval
HITACHI
- 135056
- 135086
- 2505056
- 2505086
INFINITI
- 22680-7S000
- 22680-7S00A
- 22680-7S00B
- 22680-CA000
- 226807S000
- 226807S00A
- 226807S00B
- 22680CA000
NISSAN
- 22680-7S000
- 22680-7S00B
- 22680-AW400
- 22680-CA000
- 226807S000
- 226807S00B
- 22680AW400
- 22680CA000
RENAULT
- 22680-7S000
- 22680-7S00B
- 226807S000
- 226807S00B
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M) | Select | |
|
NT400 CABSTAR (F24M)
Model :
NT400 CABSTAR (F24M)
Engine :
28.12, 32.12, 35.12 (F91AN, F24M) | 90 kW | 122 hp | 2014.01
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | 110 kW | 150 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | 100 kW | 136 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
35.13 DCI, 45.13 DCI 2.5 (F24M) | 96 kW | 131 hp | 2006.09 - 2012.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.12 DCI, 32.12 DCI, 34.12 DCI, 35.12 DCI 2.5 (F24M) | 90 kW | 122 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
CABSTAR (F24M, F24W)
Model :
CABSTAR (F24M, F24W)
Engine :
28.11 DCI, 32.11 DCI, 35.11 DCI 2.5 (F24M) | 81 kW | 110 hp | 2006.09 - 2013.12
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 DIG-T (T32) | 120 kW | 163 hp | 2015.06
,
|
Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
NP300 PICKUP (D22) | Select | |
|
PATROL VI (Y62) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
370Z Roadster (Z34) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van
Model :
NV200 Van
Engine :
1.6 16V (VM20, M20N, M20, M20L, M20M) | 81 kW | 110 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
370Z Coupe (Z34) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
MURANO II (Z51) | Select | |
|
NAVARA (D22) | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Bus | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
GT-R (R35) | Select | |
|
QUEST (V42) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
MICRA C+C III (K12) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
MURANO I (Z50) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Roadster (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
350Z Coupe (Z33) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
X-TRAIL I (T30) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PICK UP (D22) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATROL GR V Wagon (Y61) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
Q70 (Y51) | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
QX70 | Select | |
|
Q60 Convertible | Select | |
|
Q60 Coupe | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
Q50 | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
FX | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
G Saloon | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
M (Y51) | Select | |
|
G Convertible | Select | |
|
G Coupe | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
EX | Select | |
|
FX | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.