107 119
Glow Plug
- Length [mm]: 92
- Thread Size: M 10
- Glow Plug Design: after-glow capable
- Glow Plug Design: Pencil-type Glow Plug
- Supplementary Article/Info 2: Do not fit parts from different manufacturers!
- Thread Pitch [mm]: 1
AUDI
- N 101 401 01
- N 101 401 03
- N 101 401 04
- N 101 401 05
DACIA
- 7700 111 323
- 8200 434 855
- 8200 490 950
FORD
- 1 037 204
- 1 669 977
- 95VW6M090AA
- 95VW6M090AB
- EZD40
MITSUBISHI
- M883828
NISSAN
- 1106 500 Q00
- 1106 500 QAA
- 1106 500 QAF
- 1106 500 QAG
- 1106 5BN 701
OPEL
- 44 02 724
- 44 16 912
RENAULT
- 7700 111 323
- 8200 434 855
- 8200 490 950
SEAT
- N 101 401 01
- N 101 401 03
- N 101 401 04
- N 101 401 05
SKODA
- N 101 401 01
- N 101 401 03
- N 101 401 04
- N 101 401 05
VAUXHALL
- 09110724
- 93189648
VOLVO
- 1275498
- 30883828
VW
- N 101 401 01
- N 101 401 03
- N 101 401 04
- N 101 401 05
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 85 kW | 115 hp | 2002.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 75 kW | 102 hp | 2001.02 - 2004.12
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.