0771.22
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Front Axle
- Test Mark: E990R-01112/547
- Length [mm]: 149
- Height [mm]: 58
- Weight [kg]: 1,924
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Wear Warning Contact: incl. wear warning contact
- Supplementary Article/Supplementary Info: with accessories
- Brake System: Akebono
- Supplementary Article/Info 2: with adhesive film
- Thickness 1 [mm]: 16,4
- Thickness 2 [mm]: 17
ALFAROME/FIAT/LANCI
- 26A1058101
- 26A3058101
- 39A4058101
- 8260481300
DAEWOO
- 4813008260
HYUNDAI
- 58101-26A10
- 58101-26A30
- 58101-39A30
- 58101-39A40
- 58101-4AA26
- 5810126A00
- 5810126A10
- 5810126A20
- 5810126A30
- 5810139A20
- 5810139A30
- 5810139A40
- 5810147A00
- 581014AA26
KIA
- 0K52Y3323Z
- K52Y3323Z
SSANGYONG
- 48130-08260
- 48130-091A0
- 4813008260
- 48130091A0
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.