15NI037
Exhaust Valve
- Diameter [mm]: 29
- Length [mm]: 100,7
- Required quantity: 4
- Valve stem diameter [mm]: 6
MERCEDES-BENZ
- 6070531200
- A6070531200
NISSAN
- 13202-4905R
- 1320200QAP
- 13202BN700
RENAULT
- 7701473183
- 7701476572
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.