07NI000
Master Cylinder, clutch
- Diameter [mm]: 15,87
- Diameter [in]: 5/8
- Thread Size: M10
- Number of thread bores: 1
- Mounting bores distance [mm]: 70
NISSAN
- 30610G3600
- 30610T6000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Van | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
VANETTE Van (C120) | Select | |
|
TRADE Platform/Chassis | Select | |
|
TRADE Bus | Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
125.35, 125.45 (TL0, VL0) | 92 kW | 125 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
120.35, 120.45 (TL0) | 88 kW | 120 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
CABSTAR E (TL_, VL_)
Model :
CABSTAR E (TL_, VL_)
Engine :
105.35, 110.35, 110.45 (TL0) | 78 kW | 106 hp | 1998.10 - 2006.10
,
|
Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
VANETTE Bus (KC120) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.