50E1003-OYO
Sensor, coolant temperature
- Thread Size: M12 X 1,25
- Spanner Size: 13 MM
NISSAN
- 25080-89903
- 25080-F3900
RENAULT
- 50 01 872 370
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
200SX Coupe (S14) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.6 i 16V | 66 kW | 90 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR)
Model :
PATROL GR IV (Y60, GR)
Engine :
4.2 D (CRGY60, KY60, KRY60, WRGY60) | 85 kW | 116 hp | 1988.11 - 1997.06
,
|
Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
PATROL GR IV (Y60, GR) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10)
Model :
SUNNY III Traveller (Y10)
Engine :
1.6 i 16V 4x4 | 75 kW | 102 hp | 1992.10 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
300ZX (Z31) | Select | |
|
PATROL III/2 Hardtop (K260) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Model :
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Engine :
2.8 TD | 85 kW | 116 hp | 1989.06 - 1995.11
,
|
Select | |
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
300ZX (Z32) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
PRAIRIE PRO (M11) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model :
SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI-R 4x4 | 162 kW | 220 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14)
Model :
SUNNY III Hatchback (N14)
Engine :
2.0 GTI 16V | 105 kW | 143 hp | 1990.10 - 1995.05
,
|
Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
BLUEBIRD Traveller (W910) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Station Wagon (WU11) | Select | |
|
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Model :
BLUEBIRD Hatchback (T72, T12)
Engine :
2.0 D (FSLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
BLUEBIRD (910) | Select | |
|
BLUEBIRD (U11) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Model :
BLUEBIRD (T72 , T12, U12)
Engine :
2.0 D (SLT72, T12) | 49 kW | 67 hp | 1986.03 - 1990.12
,
|
Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
200SX (S13) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
MICRA I (K10) | Select | |
|
LAUREL (JC32) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.