207006
Sensor, coolant temperature
- Thread Size: No thread
- Sensor Type: NTC Sensor
- Number of pins: 2
- Connector Shape: rectangular
- Version: Male
DACIA
- 226301872R
- 8200385782
- 8200650777
- 8200766043
INFINITI
- 2263000Q0K
- 2263000Q2J
MERCEDES-BENZ
- 6079051200
- A6079051200
NISSAN
- 2263000A0K
- 2263000Q0F
- 2263000Q0K
- 2263000Q1M
- 2263000Q2J
OPEL
- 4431529
- 4433120
- 93161777
- 93198034
RENAULT
- 226301872R
- 7700110664
- 8200385782
- 8200421597
- 8200650777
- 8200766043
SUZUKI
- 1365067JG0000
VAUXHALL
- 93161777
- 93198034
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TOWNSTAR MPV (XFK) | Select | |
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X82) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
QASHQAI III (J12) | Select | |
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model :
PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
3.0 dCi 4x4 (R51M) | 170 kW | 231 hp | 2013.03 - 2014.08
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
X-TRAIL VAN (T31) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
JUKE (F16_) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D23)
Engine :
2.3 dCi 4x4 | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231, D23T) | 140 kW | 190 hp | 2015.10
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi 4x4 (D231) | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Model :
NAVARA NP300 Pickup (D23, D23T)
Engine :
2.3 dCi (D231) | 120 kW | 163 hp | 2015.01
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 kW | 177 hp | 2016.10
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 165 | 120 kW | 163 hp | 2014.06 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 145 RWD | 107 kW | 146 hp | 2011.11
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 RWD | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
X-TRAIL II (T31) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 dCi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.