19-2912
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,5
- Width [mm]: 99,9
- Height [mm]: 41
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Brake System: Akebono
EICHER
- 101900209
HYUNDAI
- 583022EA31
- 583022HA50
- 583023KA31
- 583023KA62
- 583023KA63
- 583223FA01
- S583022EA31
- S583023KA31
KIA
- 583022KA00
- 583022KA10
- 583023FA01
- 583023FA11
SSANGYONG
- 48413341A0
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
ACTYON II | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.