105052
Starter Battery
- Hold-down Type: B13
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 540
- Battery Capacity [Ah]: 52
- Length [mm]: 207
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 175
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i10 II Saloon | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i20 II (GB, IB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Model :
AURIS Station Wagon (_E18_)
Engine :
1.6 (ZRE185_) | 97 kW | 132 hp | 2013.07 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS (_E18_)
Model :
AURIS (_E18_)
Engine :
1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 97 kW | 132 hp | 2012.10 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS (_E18_)
Model :
AURIS (_E18_)
Engine :
1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 73 kW | 99 hp | 2012.10 - 2018.12
,
|
Select | |
|
YARIS (_P13_) | Select | |
|
YARIS (_P13_) | Select | |
|
VERSO (_R2_) | Select | |
|
COROLLA Saloon (_E15_)
Model :
COROLLA Saloon (_E15_)
Engine :
1.4 VVT-i (ZZE150_) | 71 kW | 97 hp | 2006.11 - 2013.11
,
|
Select | |
|
COROLLA Saloon (_E15_) | Select | |
|
AURIS (_E15_) | Select | |
|
AURIS (_E15_) | Select | |
|
AURIS (_E15_) | Select | |
|
AURIS (_E15_)
Model :
AURIS (_E15_)
Engine :
1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 74 kW | 101 hp | 2009.05 - 2012.09
,
|
Select | |
|
YARIS (_P9_)
Model :
YARIS (_P9_)
Engine :
1.8 VVTi (ZSP90_, ZSP90R) | 98 kW | 133 hp | 2007.01 - 2011.12
,
|
Select | |
|
YARIS (_P9_)
Model :
YARIS (_P9_)
Engine :
1.33 VVT-i (NSP90_, NSP90R) | 74 kW | 100 hp | 2008.11 - 2011.12
,
|
Select | |
|
YARIS (_P9_)
Model :
YARIS (_P9_)
Engine :
1.3 VVT-i (SCP90_, SCP90R) | 64 kW | 87 hp | 2005.08 - 2010.11
,
|
Select | |
|
YARIS (_P9_)
Model :
YARIS (_P9_)
Engine :
1.0 VVT-i (KSP90_, KSP90R) | 51 kW | 69 hp | 2005.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
YARIS (_P9_) | Select | |
|
AYGO (_B1_) | Select | |
|
YARIS (_P1_) | Select | |
|
YARIS (_P1_) | Select | |
|
YARIS (_P1_)
Model :
YARIS (_P1_)
Engine :
1.3 (SCP12_, SCP13_, SCP12R, SCP13R) | 64 kW | 87 hp | 2002.04 - 2005.09
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MICRA IV (K13K, K13KK) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 100 kW | 136 hp | 2012.01
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 55 kW | 75 hp | 2010.10
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
IGNIS II (MH) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM)
Model :
WAGON R+ Hatchback (EM)
Engine :
1.2 4WD (SR412) | 51 kW | 69 hp | 1998.02 - 2000.05
,
|
Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM) | Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM)
Model :
WAGON R+ Hatchback (EM)
Engine :
1.0 (RC410, SR410, SR412) | 48 kW | 65 hp | 1998.02 - 2000.05
,
|
Select | |
|
VITARA (ET, TA, TD)
Model :
VITARA (ET, TA, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (SE416, TA01) | 55 kW | 75 hp | 1988.10 - 1998.12
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.