LRA02158
Alternator
- Voltage [V]: 12
- Alternator Charge Current [A]: 125
- Plug Type ID: 0129
- Number of ribs: 6
- Belt Pulley Ø [mm]: 49
- Clamp: M8
- Vehicle Main Current: for vehicles with 12V main current
- Bore Ø 1 [mm]: 8,5
- Net weight [kg]: 6,1
GENERAL MOTORS
- MOTORS 93169266
- MOTORS 93198178
NISSAN
- 23100-00Q0K
- 23100-00Q1G
- 23100-00QAP
OPEL
- 4419077
- 4433830
RENAULT
- 8200206251
- 8200495304
- 8200690202
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.