123-07010
Oil Filter
- Length [mm]: 83
- Thread Size: M20X1,5
- Outer diameter [mm]: 72
- Filter type: Spin-on Filter
- Supplementary Article/Info 2: with one anti-return valve
- Outer diameter 1 [mm]: 72
AMMANN
- 1103827
- 49540000111
- 7612915035151
CATERPILLAR
- 3I1154
- 3I1603
- 971427
DOOSAN
- 47100043A
FIATALLIS
- 74920158
HITACHI
- 4243102
- 4294838
- 4454526
- 4463783
HYSTER
- 3000243
HYUNDAI
- 2360035500
- 2630011100
- 2630021000
- 2630021010
- 2630021A00
- 2630035004
- 2630035014
- 2630035054
- 2630035056
- 2630035156
- 2630035500
- 2630035501
- 2630035502
- 2630035503
- 2630035504
- 2630035505
- 2630035A00
- 263003E010
- S2630035505
KIA
- 2360035500
- 2630011100
- 2630021010
- 2630021A00
- 2630035004
- 2630035014
- 2630035054
- 2630035056
- 2630035156
- 2630035500
- 2630035501
- 2630035502
- 2630035503
- 2630035504
- 2630035505
- 2630035A00
- 263003E010
KOMATSU
- 11966035150
- 214129150351
- KT1G38632090
- KT1G38632092
- KTHH15032094
- YM12915035150
- YM12915035152
- YM12915035153
- YM1966035150
- Z1412915035151
MANITOU
- 137500
- N137500
VAUXHALL
- 94201942
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i20 III (BC3, BI3) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
ACCENT II Saloon (LC) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
TERRACAN (HP) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTAMO | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
ACCENT II (LC) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
ACCENT Saloon (X-3) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
S COUPE (SLC) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
PONY (X-2) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select | |
|
ACCENT I (X-3) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.7 V6 | 139 kW | 189 hp | 2006.06 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
RIO II Saloon (JB) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARNIVAL II (GQ) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
JOICE (MTE1P) | Select | |
|
CARNIVAL I (UP) | Select | |
|
PRIDE Station Wagon | Select | |
|
CLARUS Station Wagon (GC) | Select | |
|
SHUMA I (FB) | Select | |
|
SEPHIA (FA) | Select | |
|
PRIDE (DA) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.