001030
Wiper Blade
- Length [mm]: 250
- Length [in]: 10
- Quantity: 1
- Quantity Unit: Piece
- Wiper blade type: Bracket wiper blade
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
CARENS IV Van (A4) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50) | Select | |
|
PATHFINDER II (R50)
Model :
PATHFINDER II (R50)
Engine :
2.7 TD 4WD (PR50) | 96 kW | 131 hp | 1995.09 - 2004.12
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 TD (K160) | 81 kW | 110 hp | 1983.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
3.3 D (K160) | 70 kW | 95 hp | 1979.11 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
2.8 (K160) | 88 kW | 120 hp | 1980.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Model :
PATROL III/1 Hardtop (K160)
Engine :
2.8 (K160) | 89 kW | 121 hp | 1980.07 - 1988.08
,
|
Select | |
|
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Model :
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Engine :
3.3 D | 81 kW | 110 hp | 1988.08 - 1990.06
,
|
Select | |
|
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Model :
PATROL III/2 Station Wagon (W260)
Engine :
2.8 TD | 85 kW | 116 hp | 1989.06 - 1995.11
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D AWD (DK4WS, DK5AW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select | |
|
CX-3 (DK)
Model :
CX-3 (DK)
Engine :
1.5 SKYACTIV-D (DK2WS, DK5FW) | 77 kW | 105 hp | 2015.02 - 2018.01
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.6 (AZG416, AZH416, RS416, ZC32S, ZA32S) | 100 kW | 136 hp | 2012.01
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ)
Model :
SWIFT IV (FZ, NZ)
Engine :
1.3 DDiS (AZG413D, ZC02S, ZC92S) | 55 kW | 75 hp | 2010.10
,
|
Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) | Select | |
|
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_)
Model :
ALTO VII (GF, HA25_, HA35_)
Engine :
1.0 (AMF310, GFC31S) | 50 kW | 68 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
SX4 Saloon (GY, RW) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY)
Model :
SX4 (EY, GY)
Engine :
2.0 4x4 (RW415, RW416, RW420, YB41S) | 107 kW | 146 hp | 2006.06
,
|
Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SX4 (EY, GY) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
SWIFT III (MZ, EZ) | Select | |
|
ALTO VI (FF, HA24_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select | |
|
LIANA (ER, RH_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.4 D-4D 4WD (NLP115_, NLP115R) | 66 kW | 90 hp | 2009.01 - 2014.04
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.4 D-4D (NLP110_, NLP110R) | 66 kW | 90 hp | 2009.01 - 2014.04
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.33 (NSP110_, NSP110R) | 73 kW | 99 hp | 2009.01 - 2016.03
,
|
Select | |
|
URBAN CRUISER (_P1_)
Model :
URBAN CRUISER (_P1_)
Engine :
1.33 (NSP110_, NSP110) | 74 kW | 101 hp | 2009.04 - 2016.03
,
|
Select | |
|
VERSO (_R2_)
Model :
VERSO (_R2_)
Engine :
2.2 D-CAT (AUR21_, AUR21R) | 130 kW | 177 hp | 2009.04 - 2018.08
,
|
Select | |
|
VERSO (_R2_)
Model :
VERSO (_R2_)
Engine :
2.2 D-4D (AUR21_, AUR21R) | 110 kW | 150 hp | 2009.04 - 2018.08
,
|
Select | |
|
VERSO (_R2_) | Select | |
|
VERSO (_R2_)
Model :
VERSO (_R2_)
Engine :
2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) | 91 kW | 124 hp | 2012.11 - 2018.08
,
|
Select | |
|
VERSO (_R2_)
Model :
VERSO (_R2_)
Engine :
2.0 D-4D (AUR20_, AUR20R) | 93 kW | 126 hp | 2009.04 - 2018.08
,
|
Select | |
|
VERSO (_R2_) | Select | |
|
VERSO (_R2_) | Select | |
|
VERSO (_R2_) | Select | |
|
IQ (_J1_) | Select | |
|
IQ (_J1_) | Select | |
|
IQ (_J1_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.