6PA 009 166-791
Lambda Sensor
- Cable Length [mm]: 800
- Number of pins: 6
- Lambda Sensor: Broadband lambda sensor
- Assy./disassy. by qualified personnel required!: None
AUDI
- 022 906 262 AD
- 022 906 262 CA
- 022 906 262 CD
- 022 906 262 CG
- 025 801 726 8
- 03C 906 262 A
- 03C 906 262 AF
- 03C 906 262 AJ
- 03C 906 262 AM
- 03C 906 262 BJ
- 03C 906 262 D
- 03C 906 263 BJ
- 03G 906 262 A
- 03G 906 262 C
- 03G 906 262 D
- 03G 906 262 F
- 03G 906 262 H
- 03G 906 262 N
- 03H 906 262 AB
- 03H 906 262 D
- 03H 906 262 E
- 03H 906 262 H
- 03H 906 262 M
- 03H 906 262 N
- 03L 906 262 B
- 03L 906 262 F
- 03L 906 262 J
- 03L 906 262 K
- 03L 906 262 P
- 03L 906 262 S
- 045 906 262
- 057 906 262 D
- 057 906 262 F
- 059 906 262
- 059 906 262 B
- 059 906 262 F
- 059 906 262 H
- 059 906 262 J
- 059 906 262 K
- 06A 906 262 B
- 06A 906 262 EH
- 06A 906 262 EM
- 06E 906 262 B
- 06F 906 262 F
- 06H 906 262 D
- 070 906 262 B
- 07C 906 262 BH
- 07C 906 262 BJ
- 07C 906 262 BK
- 07C 906 262 BL
- 07C 906 262 BR
- 07L 906 262 L
- 07L 906 262 N
- 07L 906 262 Q
- 07L 906 262 S
- 0EC 906 262 BH
- 0EC 906 262 BJ
- 1K0 998 262 AD
- 1K0 998 262 K
- 1K0 998 262 L
- 4H0 906 262 C
- 8R0 906 262
- L03 C90 626 2BJ
EVOBUS
- 9061531228
- 9065400017
- 9065420218
- A9061531228
- A9065420218
FORD
- 1131913
- 1135856
- 1623872
- 1690470
- BM516C315BA
HYUNDAI
- 39350-2A400
MERCEDES-BENZ
- 906 153 12 28
- 906 540 00 17
- 906 542 02 18
- A 906 153 12 28
- A 906 540 00 17
- A 906 542 02 18
MITSUBISHI
- 1588A214
PEUGEOT
- 9675226780
PORSCHE
- 022.906.262.CA
- 03H.906.262.M
- 03H.906.262.N
- 059.906.262.J
- 6E9 062 62M
- 955.606.128.30
- 955.606.129.30
- 958 606 133 11
- 958 606 134 11
- 958.606.128.00
- 958.606.128.01
- 958.606.129.00
- 958.606.129.01
- 958.606.134.00
- 958.606.172.20
RENAULT
- 227709604R
SEAT
- 022 906 262 AD
- 022 906 262 CA
- 022 906 262 CD
- 022 906 262 CG
- 03C 906 262 A
- 03C 906 262 AF
- 03C 906 262 AJ
- 03C 906 262 AM
- 03C 906 262 BJ
- 03C 906 262 D
- 03C 906 263 BJ
- 03G 906 262 A
- 03G 906 262 C
- 03G 906 262 D
- 03G 906 262 F
- 03G 906 262 H
- 03G 906 262 N
- 03H 906 262 AB
- 03H 906 262 D
- 03H 906 262 E
- 03H 906 262 H
- 03H 906 262 M
- 03H 906 262 N
- 03L 906 262 B
- 03L 906 262 F
- 03L 906 262 J
- 03L 906 262 K
- 03L 906 262 P
- 03L 906 262 S
- 057 906 262 D
- 057 906 262 F
- 057 906 262 H
- 059 906 262 B
- 059 906 262 F
- 059 906 262 H
- 059 906 262 J
- 059 906 262 K
- 06A 906 262 B
- 06A 906 262 EH
- 06A 906 262 EM
- 06E 906 262 B
- 06F 906 262 F
- 06H 906 262 D
- 070 906 262 B
- 07C 906 262 BH
- 07C 906 262 BJ
- 07C 906 262 BK
- 07C 906 262 BL
- 07C 906 262 BR
- 07L 906 262 L
- 07L 906 262 N
- 07L 906 262 Q
- 07L 906 262 S
- 0EC 906 262 BH
- 0EC 906 262 BJ
- 1K0 998 262 AD
- 1K0 998 262 K
- 1K0 998 262 L
- 258 017 268
- 459 062 62
- 4H0 906 262 C
- 599 062 62
- 8R0 906 262
- L03 C90 626 2B J
SKODA
- 022 906 262 AD
- 022 906 262 CA
- 022 906 262 CD
- 022 906 262 CG
- 03C 906 262 A
- 03C 906 262 AF
- 03C 906 262 AJ
- 03C 906 262 AM
- 03C 906 262 BJ
- 03C 906 262 D
- 03C 906 263 BJ
- 03G 906 262 A
- 03G 906 262 C
- 03G 906 262 D
- 03G 906 262 F
- 03G 906 262 H
- 03G 906 262 N
- 03H 906 262 AB
- 03H 906 262 D
- 03H 906 262 E
- 03H 906 262 H
- 03H 906 262 M
- 03H 906 262 N
- 03L 906 262 B
- 03L 906 262 F
- 03L 906 262 J
- 03L 906 262 K
- 03L 906 262 P
- 03L 906 262 S
- 057 906 262 D
- 057 906 262 F
- 057 906 262 H
- 059 906 262 B
- 059 906 262 F
- 059 906 262 H
- 059 906 262 J
- 059 906 262 K
- 06A 906 262 B
- 06A 906 262 EH
- 06A 906 262 EM
- 06E 906 262 B
- 06F 906 262 F
- 06H 906 262 D
- 070 906 262 B
- 07C 906 262 BH
- 07C 906 262 BJ
- 07C 906 262 BK
- 07C 906 262 BL
- 07C 906 262 BR
- 07L 906 262 L
- 07L 906 262 N
- 07L 906 262 Q
- 07L 906 262 S
- 0EC 906 262 BH
- 0EC 906 262 BJ
- 1K0 998 262 AD
- 1K0 998 262 K
- 1K0 998 262 L
- 258 017 268
- 459 062 62
- 4H0 906 262 C
- 599 062 62
- 8R0 906 262
- L03 C90 626 2B J
VW
- 022 906 262 AD
- 022 906 262 CA
- 022 906 262 CD
- 022 906 262 CG
- 025 801 726 8
- 03C 906 262 A
- 03C 906 262 AF
- 03C 906 262 AJ
- 03C 906 262 AM
- 03C 906 262 BJ
- 03C 906 262 D
- 03C 906 263 BJ
- 03G 906 262 A
- 03G 906 262 C
- 03G 906 262 D
- 03G 906 262 F
- 03G 906 262 H
- 03G 906 262 N
- 03H 906 262 AB
- 03H 906 262 D
- 03H 906 262 E
- 03H 906 262 H
- 03H 906 262 M
- 03H 906 262 N
- 03L 906 262 B
- 03L 906 262 F
- 03L 906 262 J
- 03L 906 262 K
- 03L 906 262 P
- 03L 906 262 S
- 045 906 262
- 057 906 262 D
- 057 906 262 F
- 059 906 262
- 059 906 262 B
- 059 906 262 F
- 059 906 262 H
- 059 906 262 J
- 059 906 262 K
- 06A 906 262 B
- 06A 906 262 EH
- 06A 906 262 EM
- 06E 906 262 B
- 06F 906 262 F
- 06H 906 262 D
- 070 906 262 B
- 07C 906 262 BH
- 07C 906 262 BJ
- 07C 906 262 BK
- 07C 906 262 BL
- 07C 906 262 BR
- 07L 906 262 L
- 07L 906 262 N
- 07L 906 262 Q
- 07L 906 262 S
- 0EC 906 262 BH
- 0EC 906 262 BJ
- 1K0 998 262 AD
- 1K0 998 262 K
- 1K0 998 262 L
- 3L9 062 62B J
- 4H0 906 262 C
- 6F9 062 62A G
- 8R0 906 262
- L03 C90 626 2BJ
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
ACCENT III Saloon (MC) | Select | |
|
ACCENT III (MC) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
GETZ (TB) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.