1321.4172
Filter, interior air
- Trim Level: singolo/single
- Height 1 [mm]: 200
- Length 1 [mm]: 220
- Filter type: Activated Carbon Filter
- Thickness 1 [mm]: 27
CITROËN/PEUGEOT
- 6447ZX
- 6447ZY
- 6479E9
- 98077463
MITSUBISHI
- 7803A004
- 7803A109
- TS200001
NISSAN
- 27891BM400
- 27891BM401KE
- B727A79925
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
RC (_C1_) | Select | |
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
IS III (_E3_) | Select | |
|
GS (_L1_) | Select | |
|
GS (_L1_)
Model :
GS (_L1_)
Engine :
450h (GWL10_, GWL10, GWL10R) | 254 kW | 345 hp | 2012.03 - 2018.09
,
|
Select | |
|
GS (_L1_) | Select | |
|
GS (_L1_) | Select | |
|
GS (_L1_) | Select | |
|
GS (_L1_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
3.0 DiTD 4x4 (TFS85_) | 120 kW | 163 hp | 2007.01 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
3.0 DiTD 4x4 (TFS77H) | 96 kW | 131 hp | 2002.05 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
3.0 DiTD (TFR85_) | 120 kW | 163 hp | 2007.01 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
2.5 DiTD 4x4 (TFS86_) | 100 kW | 136 hp | 2007.01 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
2.5 DiTD 4x4 (TFS54) | 74 kW | 101 hp | 2002.05 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) | 74 kW | 101 hp | 2002.10 - 2012.06
,
|
Select | |
|
D-MAX I (TFR, TFS)
Model :
D-MAX I (TFR, TFS)
Engine :
2.5 DiTD (TFR86_) | 100 kW | 136 hp | 2006.10 - 2012.06
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Model :
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Engine :
1.6 Visia | 80 kW | 109 hp | 2002.01 - 2006.04
,
|
Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.