P424801
Piston, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 43
- Height [mm]: 48,9
- Brake System: Lucas
- Brake System: Mando
- Brake System: Niss
- Brake System: TRW
HYUNDAI
- 58112-37000
INFINITI
- 411219C100
KIA
- 58112-37000
NISSAN
- 411219C100
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
SERENA VAN (C23) | Select | |
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
TERRANO II Van (R20) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
URVAN Van (E24) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
VANETTE Bus (C22) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
TERRANO II (R20) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.