10.3249
Air Pressure Sensor, height adaptation
- Pressure from [kPA]: 28,9
- Pressure to [kPA]: 400
- Output Voltage, from [V]: 0,25
- Output Voltage, up to [V]: 4,48
GENESIS
- 39200-2F000
HYUNDAI
- 39200-2F000
KIA
- 39200-2F000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STARIA Van (US4) | Select | |
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
STARIA Bus (US4) | Select | |
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Select | |
|
ix35 Van | Select | |
|
ix35 Van | Select | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Model :
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Engine :
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Select | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2018.10 - 2020.12
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 136 kW | 185 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Model :
TUCSON (TL, TLE)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
TUCSON (TL, TLE) | Select | |
|
H350 Van | Select | |
|
H350 Van | Select | |
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
H350 Platform/Chassis | Select | |
|
H350 Bus | Select | |
|
H350 Bus | Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Select | |
|
GRAND SANTA FÉ
Model :
GRAND SANTA FÉ
Engine :
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 110 kW | 150 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.2 CRDi | 143 kW | 194 hp | 2010.01 - 2015.06
,
|
Select | |
|
K2500 Platform/Chassis (SD) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.