791-943
Seal Ring, exhaust pipe
- Thickness [mm]: 4
- Inner diameter [mm]: 43,6
- Outer diameter [mm]: 51
ALFA ROMEO
- ROMEO 96317836
- ROMEO 96560192
FIAT
- 96317836
- 96560192
HONDA
- 18302SB2000
- 18302SB2S00
LANCIA
- 96317836
- 96560192
MAZDA
- B34540305
- B34540305A
NISSAN
- 2069177A00
- 206919C000
SUBARU
- 1418260B00
- 1418278110
- 1418282000
SUZUKI
- 1418260B00
- 1418260B00000
- 1418278110
- 1418278110000
- 1418282000
- 1418282000000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
KIZASHI (FR) | Select | |
|
KIZASHI (FR) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
ALTO VI (FF, HA24_) | Select | |
|
IGNIS I (FH) | Select | |
|
WAGON R+ (MA) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 4WD (SN413) | 62 kW | 85 hp | 2014.05
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4x4 (SN413) | 63 kW | 86 hp | 2005.08
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 59 kW | 80 hp | 1998.09
,
|
Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.3 16V 4WD (SN413) | 60 kW | 82 hp | 2001.02
,
|
Select | |
|
WAGON R+ Hatchback (EM)
Model :
WAGON R+ Hatchback (EM)
Engine :
1.0 (RC410, SR410, SR412) | 48 kW | 65 hp | 1998.02 - 2000.05
,
|
Select | |
|
ALTO IV (EF, SH410_) | Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 4WD (SF413, AF35) | 52 kW | 71 hp | 1989.10 - 1991.12
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.3 4WD (SF413, AA35) | 50 kW | 68 hp | 1989.03 - 2001.05
,
|
Select | |
|
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Model :
SWIFT II Hatchback (EA, MA)
Engine :
1.0 i (SF310, AA44) | 39 kW | 53 hp | 1995.01 - 2005.12
,
|
Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
ALMERA TINO (V10) | Select | |
|
VANETTE Van (_C22) | Select | |
|
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Model :
SUNNY III Station Wagon Van (Y10)
Engine :
1.7 D | 40 kW | 54 hp | 1990.11 - 2000.03
,
|
Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Bus (HC 23) | Select | |
|
VANETTE CARGO Van (HC 23) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III Traveller (Y10) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
SUNNY III (N14, B13) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
PRIMERA (P11) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15) | Select | |
|
ALMERA I Hatchback (N15)
Model :
ALMERA I Hatchback (N15)
Engine :
1.4 S, GX, LX | 55 kW | 75 hp | 1995.09 - 2000.03
,
|
Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
SERENA (C23) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Traveller (W10) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
URVAN Bus (E24) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Coupe (B12) | Select | |
|
SUNNY II Traveller (B12) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Liftback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY III Hatchback (N14) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
SUNNY II Hatchback (N13) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
PRIMERA (P10) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
SUNNY II (N13, B12) | Select | |
|
100NX (B13) | Select | |
|
100NX (B13) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.