1.953.361
Sensor, camshaft position
- Sensor Length [mm]: 24,2
ALFA ROMEO
- ROMEO 55187973
CHEVROLET
- 93310500
CHRYSLER
- 5066856AA
- 5066856AB
- 5140332AA
- K05066856AA
- K05066856AB
- K05140332AA
CITROËN
- 1920 JH
DODGE
- 5140332AA
- K05140332AA
FIAT
- 46798367
- 504048261
- 55187973
FORD
- 1 319 158
- 1 826 557
- 1 851 681
- 1 905 522
- 4M5G-12K073-AA
- 4M5G-12K073-AB
- 4M5G-12K073-AC
- 4M5G-12K073-AD
FUSO (MITSUBISHI)
- (MITSUBISHI) MK667126
GENERAL MOTORS
- MOTORS 55 187 973
- MOTORS 93 183 528
- MOTORS 93 186 840
- MOTORS 93 310 500
HITACHI
- 131897
- 2501897
HYUNDAI
- 39300-27400
IVECO
- 504048261
JEEP
- 5066856AA
- 5140332AA
- K05066856AA
- K05066856AB
- K05140332AA
KIA
- 39300-27400
LANCIA
- K05066856AB
- K05140332AA
LAND ROVER
- ROVER LR000634
- ROVER LR052493
- ROVER LR058405
MASERATI
- 46328202
- 673001045
NEW HOLLAND
- HOLLAND 504048261
OPEL
- 12 47 810
- 55187973
- 62 35 685
- 62 35 715
- 93183528
- 93186840
PEUGEOT
- 1920 JH
SAAB
- 93 183 528
SUZUKI
- 33220-84EA0
- 33220-84EA0-000
VAUXHALL
- 55187973
- 93183528
- 93186840
VW
- 2P0 133 491
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.