EP95L5
Starter Battery
- Hold-down Type: B13
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 800
- Battery Capacity [Ah]: 95
- Post Positions: 0
- Length [mm]: 353
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 190
- Terminal Type: 1
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (JS) | Select | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Select | |
|
GALLOPER II (JK-01)
Model :
GALLOPER II (JK-01)
Engine :
2.5 TD intercooler | 73 kW | 99 hp | 1998.08 - 2003.12
,
|
Select | |
|
GALLOPER II (JK-01) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.