434.941
Screw Plug, oil sump
- Thread Size: M16x1,5x12
- Bolt Head-/Nut Design: Inner rectangle
- Supplementary Article/Info 2: with seal ring
- Version: incl. 813.052
- Version: incl. 834.823
CITROËN
- 016388
- 016393
DACIA
- 7703075210
DS
- 016388
- 016393
MITSUBISHI
- M467106
NISSAN
- 11128-00Q0A
- 11128-00QAA
OPEL
- 4 405 550
- 4 418 098
- 4 433 916
- 93 192 517
- 93 198 205
PEUGEOT
- 016388
- 016393
RENAULT
- 7703075210
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TOWNSTAR MPV Van (XFK) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 kW | 150 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 131 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 kW | 163 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
1.9 dCi 80 | 60 kW | 82 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
1.9 dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 85 kW | 115 hp | 2002.10 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A)
Model :
SPACE STAR MPV (DG_A)
Engine :
1.9 DI-D (DG4A) | 75 kW | 102 hp | 2001.02 - 2004.12
,
|
Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA Saloon (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select | |
|
CARISMA (DA_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN) | Select | |
|
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Model :
JIMNY Closed Off-Road Vehicle (SN)
Engine :
1.5 DDiS 4WD (SN415D) | 48 kW | 65 hp | 2003.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.9 D All-wheel Drive | 47 kW | 64 hp | 1998.11 - 2004.12
,
|
Select | |
|
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Model :
SAMURAI Closed Off-Road Vehicle (SJ_)
Engine :
1.9 D | 46 kW | 63 hp | 2000.09 - 2004.12
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.