403.730
Seal Ring, valve stem
- Height [mm]: 9,7
- Colour: Green
- Material: FPM (fluoride rubber)
- Inner diameter [mm]: 8,8
- Outer diameter [mm]: 12,2
- Valve stem diameter [mm]: 6
AUDI
- 036 109 675
- 036 109 675 A
- 057 109 675
- 6 42 533
BMW
- 11 34 1 461 679
- 11 34 2 245 151
BUICK
- 90410741
CADILLAC
- 90410741
CHEVROLET
- 90410741
CHRYSLER
- 05066775AA
- 05184168AB
- 5175438AA
- 68001551AA
- 68066168AA
- K05184168AB
CITROËN
- 0956.38
- 0956.40
CUPRA
- 036 109 675
- 036 109 675 A
- 057 109 675
- 6 42 533
DACIA
- 82 00 496 321
DAEWOO
- 90410741
DODGE
- 05066775AA
- 05184168AB
- 5175438AA
- 68001551AA
- 68066168AA
- K05184168AB
DS
- 0956.38
- 0956.40
FIAT
- 6000616570
- 9400956389
FORD
- 1 118 094
- 1 221 514
GENERAL MOTORS
- MOTORS 90410741
GMC
- 90410741
HONDA
- 12211-PLZ-D00
HUMMER
- 90410741
JEEP
- 05066775AA
- 05184168AB
- 5175438AA
- 68001551AA
- 68066168AA
- K05184168AB
MERCEDES-BENZ
- 000 053 45 58
- 000 053 46 58
- 000 053 47 58
- 000 053 51 58
- 000 053 56 58
- 278 053 01 00
- 607 053 00 00
- A 000 053 45 58
- A 000 053 46 58
- A 000 053 47 58
- A 000 053 51 58
- A 000 053 56 58
- A 278 053 01 00
- A 607 053 00 00
MITSUBISHI
- MN960095
- MN980085
NISSAN
- 13209-HG00C
OLDSMOBILE
- 90410741
OPEL
- 6 36 533
- 6 42 533
- 90 410 741
- 90 411 541
PEUGEOT
- 0956.38
- 0956.40
PONTIAC
- 90410741
PORSCHE
- 955 105 675 00
- 996.105.115.52
RAM
- 05066775AA
- 05184168AB
- 5175438AA
- 68001551AA
- 68066168AA
- K05184168AB
RENAULT
- 82 00 496 321
ROVER
- STC 2159
SAAB
- 45 00 898
SATURN
- 90410741
SEAT
- 036 109 675
- 036 109 675 A
- 057 109 675
- 6 42 533
SKODA
- 036 109 675
- 036 109 675 A
- 057 109 675
- 6 42 533
SSANGYONG
- 6650530158
VOLVO
- 8 631 652
VW
- 036 109 675
- 036 109 675 A
- 057 109 675
- 6 42 533
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI I VAN (J10)
Model :
QASHQAI I VAN (J10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 131 hp | 2013.03 - 2014.04
,
|
Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Bus (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV250 Van (X61) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
NV300 Platform/Chassis (X82) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Kombi (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
NV300 Van (X82) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 kW | 150 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 kW | 131 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 kW | 163 hp | 2019.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Model :
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR)
Engine :
1.6 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 96 kW | 130 hp | 2014.04
,
|
Select | |
|
X-TRAIL III (T32_, T32R, T32RR) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PULSAR Hatchback (C13) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Model :
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83)
Engine :
2.5 dCi 140 | 99 kW | 135 hp | 2002.07 - 2006.08
,
|
Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
CUBE (Z12) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
TIIDA Hatchback (C11) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
TIIDA Saloon (SC11) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
1.6 dCi All-wheel Drive | 96 kW | 130 hp | 2011.10 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
ALMERA II (N16) | Select | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RODIUS II VAN (CA1) | Select | |
|
RODIUS II VAN (CA1) | Select | |
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
REXTON W / REXTON VAN | Select | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Model :
REXTON / REXTON II VAN
Engine :
RX270 XDi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II VAN
Model :
REXTON / REXTON II VAN
Engine :
RX270 XDi 4x4 | 132 kW | 179 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON VAN (Y400) | Select | |
|
REXTON VAN (Y400) | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
KORANDO VAN | Select | |
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
MUSSO GRAND | Select | |
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
MUSSO (QK) | Select | |
|
REXTON (Y400, Y450)
Model :
REXTON (Y400, Y450)
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive (POE) | 133 kW | 181 hp | 2017.07
,
|
Select | |
|
REXTON (Y400, Y450) | Select | |
|
REXTON (Y400, Y450) | Select | |
|
ACTYON II | Select | |
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
RODIUS II | Select | |
|
RODIUS II | Select | |
|
RODIUS II | Select | |
|
RODIUS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
KORANDO (CK) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
RODIUS I | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 121 kW | 165 hp | 2004.05 - 2012.05
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.