P 30 013
Brake Pad Set, disc brake
- Thickness [mm]: 17
- Width [mm]: 149
- Height [mm]: 58
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Brake System: Mando
- WVA Number: 23569
- WVA Number: 23570
- WVA Number: 23571
HYUNDAI
- 5810126A00
- 5810126A10
- 5810126A20
- 5810126A30
- 5810126A40
- 5810139A20
- 5810139A30
- 5810139A40
- 581013AA10
- 581013AA11
- 581013AA20
- 581013AA30
- 5810147A00
- 581014AA26
- OK52Y3523Z
JAC
- 3500175U1010
- 581114A200
KIA
- 0K52Y3323Z
SSANGYONG
- 4813008260
- 48130090A0
- 48130090A1
- 48130090A2
- 48130091A0
ZOTYE
- T6003501117001B1127009
- T6003501118001B1127009
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
H-1 Platform/Chassis | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.2 Xdi All-wheel Drive | 131 kW | 178 hp | 2015.07 - 2017.06
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
REXTON W / REXTON
Model :
REXTON W / REXTON
Engine :
2.0 Xdi All-wheel Drive | 114 kW | 155 hp | 2012.07 - 2015.11
,
|
Select | |
|
REXTON W / REXTON | Select | |
|
ACTYON SPORTS II | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON SPORTS I (QJ) | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
ACTYON I | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
KYRON | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.7 Xdi 4x4 | 118 kW | 160 hp | 2011.03 - 2013.04
,
|
Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_) | Select | |
|
REXTON / REXTON II (GAB_)
Model :
REXTON / REXTON II (GAB_)
Engine :
2.3 RX230 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2002.05 - 2006.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.