3 397 010 253
Wiper Blade
- Quantity Unit: Kit
- Length 1 [mm]: 600
- Length 2 [mm]: 450
- Wiper blade type: Bracket wiper blade without spoiler
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO I VAN (JC) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
OPIRUS (GH) | Select | |
|
CARENS II MPV (FJ) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 kW | 192 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEK9) | 118 kW | 160 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9, KE2AW) | 129 kW | 175 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-D AWD (KEN9) | 110 kW | 150 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
CX-5 Van (KE_) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
3 Hatchback Van (BM) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_)
Model :
3 Saloon (BM_, BN_)
Engine :
1.5 D (BMLFP, BMLFS) | 77 kW | 105 hp | 2016.06 - 2019.05
,
|
Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Model :
LANCER CARGO Station Wagon Van (CS_W)
Engine :
1.6 (CS3W) | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.06
,
|
Select | |
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Model :
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Engine :
2.0 (CS9W) | 99 kW | 135 hp | 2003.09 - 2007.12
,
|
Select | |
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Model :
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Engine :
1.6 | 72 kW | 98 hp | 2003.09 - 2008.10
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO VIII - 260 (CT9A) | 195 kW | 265 hp | 2004.03 - 2005.07
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO VIII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2003.04 - 2005.03
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO VII (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2001.01 - 2003.01
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO IX (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2005.01 - 2007.09
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
FORESTER (SH_)
Model :
FORESTER (SH_)
Engine :
2.0 D AWD (SHH, SHD, SHN) | 108 kW | 147 hp | 2008.09 - 2013.09
,
|
Select | |
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
FORESTER (SH_) | Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
3.0 R AWD (BPE) | 180 kW | 245 hp | 2003.09 - 2009.08
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.5 i AWD (BP9) | 127 kW | 173 hp | 2008.01 - 2009.12
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.5 AWD (BP9) | 121 kW | 165 hp | 2003.09 - 2009.04
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 R AWD (BP5) | 110 kW | 150 hp | 2007.09 - 2009.12
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 D AWD (BPD) | 110 kW | 150 hp | 2008.02 - 2009.12
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 AWD (BP5) | 121 kW | 165 hp | 2005.06 - 2009.04
,
|
Select | |
|
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Model :
LEGACY IV Station Wagon (BP)
Engine :
2.0 AWD (BP5) | 101 kW | 138 hp | 2003.09 - 2005.10
,
|
Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
LEGACY IV (BL) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select | |
|
OUTBACK (BL, BP) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.