0 281 002 566
Sensor, intake manifold pressure
- Temperature range from [°C]: -40
- Temperature range to [°C]: 130
ALFA ROMEO
- ROMEO 55209194
FIAT
- 55209194
NISSAN
- 22365 BC400
- 2508500Q0C
OPEL
- 93857938
RENAULT
- 13 20 767
- 82 00 168 253
- E1 30 0A
SAAB
- 93857938
SUZUKI
- 18590 84A50
- 18590 84A50 000
VAUXHALL
- 93857938
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
JUKE Van (F15) | Select | |
|
QASHQAI II (J11, J11_) | Select | |
|
PRIMASTAR Platform/Chassis (X83) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
JUKE (F15) | Select | |
|
NV200 / EVALIA Bus
Model :
NV200 / EVALIA Bus
Engine :
1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 63 kW | 86 hp | 2010.07
,
|
Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
NV200 Van | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
NOTE (E11, NE11) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
MICRA III (K12) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Van (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
PRIMASTAR Bus (X83) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.