0 092 S5A 050
Starter Battery
- Hold-down Type: B13
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 680
- Battery Capacity [Ah]: 60
- Post Positions: 0
- Length [mm]: 242
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 190
- Terminal Type: 1
AUDI
- 000 915 105 CB
- 6R0 915 105 A
BMW
- 61 21 7 604 799
- 61 21 7 604 800
- 61 21 7 604 802
- 61 21 7 604 803
- 61 21 9 352 069
- 61 21 9 364 590
- 762313101
CHEVROLET
- 13 502 000
- 13 598 118
- 13598118AFG
- 88 864 595
CITROËN
- 16 087 268 80
HYUNDAI
- 371101H483
- 371101R680
- 371101Y482
- 371101Y602
- 371102V482
- 37110B9100
- 37110F9620
MERCEDES-BENZ
- 000 982 86 08
- 001 982 79 08
- 005 541 13 01
- 453 982 02 08
- A 000 982 86 08
- A 001 982 79 08
- A 005 541 13 01
- A 453 982 02 08
MINI
- 61 21 7 604 802
- 64 21 7 604 802
OPEL
- 12 01 066
- 12 01 111
- 13502000
- 13598118
- 13598118AFG
- 88864595
- 95244785
RENAULT
- 24 41 023 24R
- 77 11 574 556
- 86 60 003 820
- A4539820208
SKODA
- 000 915 105 CB
SMART
- 0009828608
VAUXHALL
- 13502000
VOLVO
- 31285404
VW
- 000 915 105 CB
- 6R0 915 105 A
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
QASHQAI I VAN (J10) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
MICRA V (K14) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
NOTE (E12) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10)
Model :
QASHQAI I (J10, NJ10)
Engine :
2.0 All-wheel Drive | 104 kW | 141 hp | 2007.02 - 2013.12
,
|
Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
QASHQAI I (J10, NJ10) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select | |
|
PRIMERA (P12) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
XG Saloon | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
VELOSTER (FS) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i10 I (PA) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
XG (XG) | Select | |
|
XG (XG) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-5 Van (KE_)
Model :
CX-5 Van (KE_)
Engine :
SKYACTIV-G AWD (KEN9) | 141 kW | 192 hp | 2015.04 - 2017.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon Van (GJ) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL)
Model :
6 Station Wagon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FW, GJ692) | 129 kW | 175 hp | 2012.08 - 2018.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL)
Model :
6 Saloon (GJ, GL)
Engine :
2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) | 129 kW | 175 hp | 2012.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.5 MZR (GH5FW) | 125 kW | 170 hp | 2008.02 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 92 kW | 125 hp | 2009.01 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR (GHEFW) | 114 kW | 155 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
2.0 Type-R (FK8) | 235 kW | 320 hp | 2017.06 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.5 VTEC (FK7) | 134 kW | 182 hp | 2017.02 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.0 VTEC (FK6) | 95 kW | 129 hp | 2017.02 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.0 VTEC | 93 kW | 126 hp | 2018.07 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select | |
|
CIVIC X Saloon (FC_)
Model :
CIVIC X Saloon (FC_)
Engine :
1.6 i-VTEC (FC5) | 92 kW | 125 hp | 2016.09 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
CIVIC IX Tourer (FK)
Model :
CIVIC IX Tourer (FK)
Engine :
1.8 i-VTEC (FK2) | 104 kW | 141 hp | 2014.01 - 2016.12
,
|
Select | |
|
CR-V IV (RM_) | Select | |
|
CR-V IV (RM_) | Select | |
|
CIVIC IX (FK)
Model :
CIVIC IX (FK)
Engine :
2.0 i-VTEC Type R (FK2) | 228 kW | 310 hp | 2015.08 - 2016.12
,
|
Select | |
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
VITARA (LY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SX4 S-CROSS (JY) | Select | |
|
SWIFT IV (FZ, NZ) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select | |
|
SPLASH (EX) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Model :
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Engine :
1.2 (A03A) | 59 kW | 80 hp | 2012.10
,
|
Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A) | Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Model :
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Engine :
1.0 (A05A) | 52 kW | 71 hp | 2012.05
,
|
Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.01
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Select | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Model :
COLT VI (Z3_A, Z2_A)
Engine :
1.3 Flexfuel (Z35A) | 70 kW | 95 hp | 2008.10 - 2012.06
,
|
Select | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Select | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Select | |
|
COLT VI (Z3_A, Z2_A) | Select | |
|
SPACE STAR MPV (DG_A) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
AYGO (_B4_) | Select | |
|
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
Model :
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_)
Engine :
1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 73 kW | 99 hp | 2013.06 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Model :
AURIS Station Wagon (_E18_)
Engine :
1.4 D-4D (NDE180_) | 66 kW | 90 hp | 2013.07 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Model :
AURIS Station Wagon (_E18_)
Engine :
1.3 Dual-VVTi (NRE180_) | 73 kW | 99 hp | 2013.07 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Model :
AURIS Station Wagon (_E18_)
Engine :
1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | 85 kW | 116 hp | 2015.03 - 2018.12
,
|
Select | |
|
PROACE Van (MDX_) | Select | |
|
AURIS (_E18_)
Model :
AURIS (_E18_)
Engine :
1.3 Dual-VVTi (NRE180_, NRE180R) | 73 kW | 99 hp | 2012.10 - 2018.12
,
|
Select | |
|
AURIS (_E18_) | Select | |
|
YARIS (_P13_) | Select | |
|
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Model :
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Engine :
2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 112 kW | 152 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Model :
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Engine :
1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 108 kW | 147 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Model :
AVENSIS Station Wagon (_T27_)
Engine :
1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 97 kW | 132 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Saloon (_T27_)
Model :
AVENSIS Saloon (_T27_)
Engine :
2.0 VVT-i (ZRT272_, ZRT272R) | 112 kW | 152 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Saloon (_T27_)
Model :
AVENSIS Saloon (_T27_)
Engine :
1.8 VVT-i (ZRT271_, ZRT271R) | 108 kW | 147 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AVENSIS Saloon (_T27_)
Model :
AVENSIS Saloon (_T27_)
Engine :
1.6 VVT-i (ZRT270_, ZRT270R) | 97 kW | 132 hp | 2008.11 - 2018.10
,
|
Select | |
|
AURIS (_E15_)
Model :
AURIS (_E15_)
Engine :
1.33 Dual-VVTi (NRE150_, NRE150R) | 74 kW | 101 hp | 2009.05 - 2012.09
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.