10441190
Starter
- Voltage [V]: 12
- Number of Teeth: 9
- Rated Power [kW]: 2
- Plug Type ID: 30,50
- Rotation Direction: Clockwise rotation
- Quantity Unit: Piece
- Flange Ø [mm]: 82,5
- Number of thread bores: 2
- New Part: None
- Number of mounting bores: 2
HYUNDAI
- 03101-3170
- 03101-3190
- 03101-3220
- 031013170
- 31013170
- 36100-27000
- 36100-27010
- 36100-27011
- 3610027000
- 3610027010
- 3610027011
KIA
- 031013170
- 031013190
- 031013220
- 36100-27000
- 36100-27010
- 36100-27011
- 3610027000AT
- 3610027001
- 3610027010
- 3610027011
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II VAN (KM_) | Select | |
|
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Model :
CARNIVAL / GRAND CARNIVAL III (VQ)
Engine :
2.9 CRDi | 136 kW | 185 hp | 2006.04 - 2015.06
,
|
Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
CARENS III MPV (UN) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Select | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select | |
|
CARENS I MPV (FC, FJ) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Select | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
GRANDEUR (TG) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM)
Model :
TUCSON (JM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
TUCSON (JM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
HIGHWAY VAN | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select | |
|
TRAJET (FO) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.