36717
Brake Pad Set, disc brake
- Manufacturer Restriction: AKEBONO
- Weight [kg]: 1,54
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Height 1 [mm]: 53,8
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Brake System: SUMITOMO
- Width 1 [mm]: 137,1
- Thickness 1 [mm]: 17,2
DAEWOO
- 4813005000
- 4813005010
- 4813005011
- 4813005012
HYUNDAI
- 58101-28A00
- 58101-28A20
- 58101-29A10
- 58101-29A20
- 58101-29A30
- 58101-29A40
- 58101-29A50
- 58101-29A90
- 58101-29B00
- 58101-2DA10
- 58101-2DA20
- 58101-33A00
- 58101-33C00
- 58101-34A10
- 58101-34A20
- 58101-34A21
- 58101-35A10
- 58101-38A20
- 58101-38A40
- 58101-38A70
- 5810117A00
- 5810129A00
- 5810129A31
- 5810129A70
- 5810129A80
- 5810138A00
- 5810138A50
- 5810138A60
KIA
- 58101-3CA20
- 58101-M2A02
- 5810138A70
- 58101M2A04
NISSAN
- 41060-48R91
- 41060-76E91
SSANGYONG
- 48130-05000
- 48130-05012
- 4813005010
- 4813005011
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
MATRIX (FC) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
SONATA IV (EF) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
LANTRA II (J-2) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
COUPE I (RD) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Model :
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Engine :
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Select | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA III (Y-3) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
SONATA II (Y-2) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select | |
|
LANTRA I (J-1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO Cabrio (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
KORANDO (KJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select | |
|
MUSSO (FJ) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.