200454
Wheel Hub
- Rim Hole Number: 5
- Weight [kg]: 3,76
- Number of Teeth, ABS ring: 44
- Height 1 [mm]: 74
- Supplementary Article/Info 2: with ABS sensor ring
- Supplementary Article/Info 2: with integrated wheel bearing
- Outer diameter 1 [mm]: 140
- Inner diameter 1 [mm]: 33
FORD
- 3433927
MAZDA
- GA2G-26-15X
- GA5S-26-15X
- GA5S-26-15XA
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MX-6 (GD) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY)
Model :
6 Station Wagon (GY)
Engine :
2.3 (GY3W, GY10) | 122 kW | 166 hp | 2002.01 - 2008.02
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 TD (GWFW) | 81 kW | 110 hp | 2000.10 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 H.P. (GWEW) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF)
Model :
626 V Hatchback (GF)
Engine :
2.0 H.P. (GFEP) | 100 kW | 136 hp | 1998.02 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 D GLX Comprex (GEFP) | 55 kW | 75 hp | 1993.01 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
323 S V (BA) | Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
XEDOS 9 (TA) | Select | |
|
XEDOS 9 (TA) | Select | |
|
XEDOS 9 (TA) | Select | |
|
XEDOS 9 (TA) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select | |
|
XEDOS 6 (CA) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.