320.3814.20
Brake Disc
- Rim Hole Number: 5
- Test Mark: ECE R90 APPROVED
- Height [mm]: 32
- Weight [kg]: 4,3
- Brake Disc Type: Solid
- Brake Disc Thickness [mm]: 10
- Minimum thickness [mm]: 8,4
- Hole Arrangement / Number: 7/5
- Outer diameter [mm]: 284
- Centering Diameter [mm]: 76
- Bolt Hole Circle Ø [mm]: 114
- Surface: Coated
HYUNDAI (BEIJING)
- (BEIJING) 584113V500
HYUNDAI
- 584113V500
KIA (DYK)
- (DYK) 584113V500
KIA
- 58411-3V500
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
XCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
PROCEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Modelis
CEED Sportswagon (CD)
Variklis
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
2.0 CVVL | 120 kW | 163 hp | 2016.09 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Modelis
OPTIMA Sportswagon (JF)
Variklis
1.7 CRDi | 104 kW | 141 hp | 2016.09 - 2018.04
,
|
Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
NIRO I (DE) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (JF) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE)
Modelis
i30 Station Wagon (PDE)
Variklis
1.4 T-GDI | 103 kW | 140 hp | 2017.03 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
SONATA VII (LF) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.