850494
Window Regulator
- Fitting Position: Left Front
- Weight [kg]: 1,96
- Operating Mode: Electric
- Vehicle Equipment: for vehicles without automatic window lift function
- Supplementary Article/Supplementary Info: with electric motor
- Number of pins: 2
- Combi Switch Function: without comfort function
- Window Regulator: Spiral Cable Window Lifter
IVECO
- 504053527
- 504173868
NISSAN
- 80701-00QAF
- 80701-00QAP
- 8070100QAF
- 8070100QAP
OPEL
- 4405198
- 4416294
- 4500492
RENAULT
- 7700352494
- 8200162708
VAUXHALL
- 9121031
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Platform/Chassis (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Van (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti | |
|
INTERSTAR Bus (X70) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.