186487
Brake Disc
- Rim Hole Number: 4
- Fitting Position: Rear Axle
- Height [mm]: 45
- Weight [kg]: 7,38
- Brake Disc Type: Solid
- Brake Disc Thickness [mm]: 10
- Minimum thickness [mm]: 9
- Outer diameter [mm]: 258
- Centering Diameter [mm]: 68
- Number of mounting bores: 2
NISSAN
- 43206-5M311
- 43206-88E03
- 43206-99J00
- 43206-99J01
- 432065M311
- 4320688E03
- 4320699J00
- 4320699J01
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 100 kW | 136 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 82 kW | 112 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti | |
|
MAXIMA III (J30) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.