91-08802-2
Tie Rod End
- Fitting Position: Front Axle Left
- Length [mm]: 230
- Weight [kg]: 0,753
- External Thread 1 [mm]: M14x1,5
- External Thread 2 [mm]: M10x1,5
AEC
- 5033421
HYUNDAI
- 56820-2H000
KIA
- 56820-2H000
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.