1362 52
Brake Pad Set, disc brake
- Fitting Position: Rear Axle
- Thickness [mm]: 15,5
- Test Mark: E990R-01118/2689
- Length [mm]: 99,8
- Height [mm]: 41,2
- Number of wear indicators [per axle]: 2
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Supplementary Article/Supplementary Info: with accessories
- Supplementary Article/Supplementary Info: with spring
- Brake System: AKE
- Supplementary Article/Info 2: with adhesive film
HYUNDAI
- 0446602280
- 58302-A6A31
- 583022VA30
- 583022VA50
- 583023ZA16
- 58302B4A30
KIA
- 583023ZA00
- 58302A4B60
- 58302A6A31
- 58302A7B30
- 58302B2A10
- 58302E4A10
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (TL, TLE)
Modelis
TUCSON (TL, TLE)
Variklis
1.6 T-GDi All-wheel Drive | 130 kW | 177 hp | 2015.06 - 2020.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
i40 I CW (VF) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
VELOSTER (FS) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 110 kW | 150 hp | 2009.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
CARENS IV | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 136 | 100 kW | 136 hp | 2015.07 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2012.09 - 2015.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.6 CRDi 110 | 81 kW | 110 hp | 2013.03 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD)
Modelis
CEE'D Sportswagon (JD)
Variklis
1.4 CRDi 90 | 66 kW | 90 hp | 2012.09 - 2018.07
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Modelis
AURIS Station Wagon (_E18_)
Variklis
2.0 D-4D (ADE186_) | 91 kW | 124 hp | 2013.07 - 2015.04
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Modelis
AURIS Station Wagon (_E18_)
Variklis
1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R, ZWE186H) | 100 kW | 136 hp | 2013.07 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Modelis
AURIS Station Wagon (_E18_)
Variklis
1.6 D4-D (WWE185_) | 82 kW | 112 hp | 2015.04 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Modelis
AURIS Station Wagon (_E18_)
Variklis
1.6 (ZRE185_) | 97 kW | 132 hp | 2013.07 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS Station Wagon (_E18_)
Modelis
AURIS Station Wagon (_E18_)
Variklis
1.2 (NRE185_, NRE185R, NRE185H) | 85 kW | 116 hp | 2015.03 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS (_E18_)
Modelis
AURIS (_E18_)
Variklis
2.0 D-4D (ADE186_, ADE186R) | 91 kW | 124 hp | 2012.10 - 2015.04
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS (_E18_)
Modelis
AURIS (_E18_)
Variklis
1.8 Hybrid (ZWE186_, ZWE186R) | 100 kW | 136 hp | 2012.10 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS (_E18_) | Pasirinkti | |
|
AURIS (_E18_)
Modelis
AURIS (_E18_)
Variklis
1.6 (ZRE181_, ZRE185_, ZRE185R, ZRE181R) | 97 kW | 132 hp | 2012.10 - 2018.12
,
|
Pasirinkti | |
|
AURIS (_E18_)
Modelis
AURIS (_E18_)
Variklis
1.2 (NRE185_, NRE185R) | 85 kW | 116 hp | 2015.03 - 2018.12
,
|
Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti | |
|
KORANDO (CK) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.