9120022
Steering Gear
- Manufacturer Restriction: TRW
- Operating Mode: Electric
- Operating Mode: Manual
- Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
- Steering Gear Type: Rack-and-pinion steering gear
- Axle Joint Thread Size: M14x1,5
- Input shaft height [mm]: 150
- Input Shaft Diameter [mm]: 16,6
- Number of splines on input shaft: 36
- Number of steering wheel turns: 3
- Total Length [mm]: 1055
HYUNDAI
- 56500-2L201
- 56500-2L301
- 565002L201
- 565002L301
KIA
- 56500-1H200
- 56500-1H300
- 56500-2L201
- 565001H200
- 565001H300
- 565002L201
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
2.0 CRDi 140 | 103 kW | 140 hp | 2007.09 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 128 | 94 kW | 128 hp | 2010.10 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED)
Modelis
CEE'D Hatchback (ED)
Variklis
1.6 CRDi 115 | 85 kW | 115 hp | 2006.12 - 2012.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.