Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MURANO II VAN (Z51)
Modelis
MURANO II VAN (Z51)
Variklis
3.5 CVTC 4x4 | 188 kW | 256 hp | 2013.03 - 2014.09
,
|
Pasirinkti | |
|
MURANO II VAN (Z51) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE Van (F15) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE1) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE1) | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ROGUE | Pasirinkti | |
|
ELGRAND (E52) | Pasirinkti | |
|
LEAF (ZE0) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15)
Modelis
JUKE (F15)
Variklis
1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | 157 kW | 214 hp | 2014.08 - 2019.12
,
|
Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
JUKE (F15) | Pasirinkti | |
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Roadster (Z34) | Pasirinkti | |
|
NV200 / EVALIA Bus | Pasirinkti | |
|
NV200 Van | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
370Z Coupe (Z34) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti | |
|
MURANO II (Z51) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
Q70 (Y51) | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
QX50 I | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
QX70 | Pasirinkti | |
|
Q60 Convertible | Pasirinkti | |
|
Q60 Coupe | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
Q50 | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
G Saloon | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
M (Y51) | Pasirinkti | |
|
G Convertible | Pasirinkti | |
|
G Coupe | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti | |
|
EX | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) | 95 kW | 129 hp | 2006.03 - 2008.08
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Modelis
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Variklis
1.6 All-wheel Drive (JB416) | 78 kW | 106 hp | 2005.04 - 2015.02
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.