6PK955
V-Ribbed Belt
- Length [mm]: 955
- Width [mm]: 21,4
- Colour: Black
- Material: EPDM (ethylene propylene diene Monomer (M-class) rubber)
- Material: Polyester
- Number of ribs: 6
- Suitable for vehicle type: PC (passenger car)
AUDI
- 06F 903 137 L
CITROËN
- 9676560280
HONDA
- 31110-P5K-003
- 31110-P5K-004
HYUNDAI
- 25212-2B030
- 25212-2B130
KIA
- 25212-2B030
- 25212-2B130
MAZDA
- P301-15-909C
MITSUBISHI
- 1340A131
NISSAN
- 11920-1F700
- 11920-41B00
- 11920-41B01
- 11920-41B02
- 11920-4F105
- 11920-5F600
- A1920-41B02
PEUGEOT
- 96765602
- 9676560280
SEAT
- 06F903 137 L
SKODA
- 06F 903 137 L
VW
- 06F 903 137 L
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ix35 Van | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Coupe | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix20 (JC) | Pasirinkti | |
|
ix35 (LM, EL, ELH) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
3 Saloon (BP_) | Pasirinkti | |
|
3 Hatchback (BP)
Modelis
3 Hatchback (BP)
Variklis
1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 88 kW | 120 hp | 2019.06
,
|
Pasirinkti | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Pasirinkti | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Pasirinkti | |
|
MX-5 IV (ND__) | Pasirinkti | |
|
MX-5 IV (ND__) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Pasirinkti | |
|
CEED (CD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
CEE'D (JD) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
VENGA (YN) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
PRO CEE'D (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D SW (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti | |
|
ASX (GA_W_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
Modelis
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
Variklis
2.0 (CH7) | 108 kW | 147 hp | 1999.12 - 2002.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
Modelis
ACCORD VI Hatchback (CH, CL)
Variklis
1.8 i (CH6) | 100 kW | 136 hp | 1999.12 - 2002.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
Modelis
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
Variklis
2.0 i (CG9) | 108 kW | 147 hp | 1998.10 - 2001.01
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
Modelis
ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL)
Variklis
1.8 i (CG8) | 100 kW | 136 hp | 1998.10 - 2002.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRELUDE V (BB_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti | |
|
MICRA II (K11) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.