1276-H1F
Piston, brake caliper
- Fitting Position: Front Axle
- Diameter [mm]: 43
- Weight [kg]: 0,27
- Packaging length [cm]: 5,0
- Packaging width [cm]: 4,3
- Packaging height [cm]: 4,3
HYUNDAI
- 58112-37500
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2009.11 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
STINGER (CK) | Pasirinkti | |
|
SORENTO III (UM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
SORENTO I (JC) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET MPV Van (FO) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III SUV Van (DM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Modelis
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Variklis
CRDi 4x4 | 145 kW | 197 hp | 2009.01 - 2013.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Modelis
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Variklis
CRDi 4x4 | 114 kW | 155 hp | 2006.09 - 2011.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Modelis
SANTA FÉ II SUV Van (CM)
Variklis
CRDi 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2005.11 - 2011.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Modelis
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Modelis
SANTA FE IV SUV Van (TM)
Variklis
2.2 CRDi | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Modelis
SANTA FE IV (TM, TMA)
Variklis
2.2 CRDi AWD | 147 kW | 200 hp | 2018.07 - 2020.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (DH) | Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
3.3 All-wheel Drive | 199 kW | 271 hp | 2014.02 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 145 kW | 197 hp | 2013.06 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GRAND SANTA FÉ
Modelis
GRAND SANTA FÉ
Variklis
2.2 CRDi All-wheel Drive | 147 kW | 200 hp | 2013.09 - 2018.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2012.09 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.2 CRDi 4WD | 147 kW | 200 hp | 2015.10 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Modelis
SANTA FÉ III (DM, DMA)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 136 kW | 185 hp | 2012.09 - 2018.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
GENESIS (BH) | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
H-1 Platform/Chassis | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM)
Modelis
SANTA FÉ II (CM)
Variklis
2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 kW | 150 hp | 2006.03 - 2009.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
TERRACAN (HP) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
TRAJET (FO) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
STAREX Van (A1) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1)
Modelis
H-1 / STAREX Bus (A1)
Variklis
2.5 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2002.12 - 2004.04
,
|
Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.