1276-ACCR-KIT
Repair Kit, brake caliper
- Fitting Position: Rear Axle
- Weight [kg]: 0,26
- Supplementary Article/Supplementary Info: with piston
- Packaging length [cm]: 6,0
- Packaging width [cm]: 5,0
- Packaging height [cm]: 5,0
HYUNDAI
- 58213-0U000
- 58213-28300
- 58232-28300
- 58232-37000
- 58233-28300
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 MPi | 74 kW | 101 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.4 CRDi | 66 kW | 90 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 62 kW | 84 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.2 MPI | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.1 CRDi | 55 kW | 75 hp | 2015.05 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Modelis
i20 II Hatchback Van (GB, IB)
Variklis
1.0 T-GDi | 74 kW | 101 hp | 2016.01 - 2021.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ACCENT V Saloon (HC) | Pasirinkti | |
|
SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Modelis
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Variklis
1.6 D | 100 kW | 136 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Pasirinkti | |
|
i10 II Saloon | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II Coupe (GB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i20 II (GB, IB) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
i10 II (BA, IA) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
i30 (GD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Modelis
ELANTRA V Saloon (MD, UD)
Variklis
1.6 CRDi | 94 kW | 128 hp | 2011.02 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (HG) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
i20 I (PB, PBT) | Pasirinkti | |
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
TIBURON Coupe | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i10 I (PA) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
i30 (FD) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
COUPE II (GK) | Pasirinkti | |
|
MATRIX (FC) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA III Saloon (XD) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II (J-2) | Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
2.0 16V | 102 kW | 139 hp | 1995.11 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.9 D | 50 kW | 68 hp | 1998.03 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.8 16V | 94 kW | 128 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 i | 66 kW | 90 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.6 16V | 84 kW | 114 hp | 1996.02 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Modelis
LANTRA II Station Wagon (J-2)
Variklis
1.5 12V | 65 kW | 88 hp | 1997.04 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti | |
|
LANTRA I (J-1) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Modelis
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Variklis
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
STONIC (YB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV Saloon (SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III Saloon (UB) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
RIO III (UB) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.7 V6 4WD | 129 kW | 175 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 i 16V | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 100 kW | 136 hp | 2006.01 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 110 kW | 150 hp | 2008.09 - 2010.05
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 83 kW | 113 hp | 2004.09 - 2006.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 CRDi 4WD | 103 kW | 140 hp | 2006.01 - 2008.10
,
|
Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Hatchback (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
CERATO I Saloon (LD) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.