EP70LB3
Starter Battery
- Hold-down Type: B13
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 640
- Battery Capacity [Ah]: 70
- Post Positions: 0
- Length [mm]: 278
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 175
- Terminal Type: 1
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
KUBISTAR Van (X76) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL II (T31) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
2.2 Di | 93 kW | 126 hp | 2002.03 - 2003.04
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Modelis
PRIMERA Station Wagon (WP12)
Variklis
1.9 dCi | 85 kW | 116 hp | 2002.08 - 2007.10
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P12) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
X-TRAIL I (T30) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 100 kW | 136 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16)
Modelis
ALMERA II Hatchback (N16)
Variklis
2.2 dCi | 82 kW | 112 hp | 2003.09 - 2006.09
,
|
Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
ALMERA TINO (V10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P10) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P10) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SPLASH (EX) | Pasirinkti | |
|
IGNIS II (MH) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
2 (DY) | Pasirinkti | |
|
121 III (JASM, JBSM) | Pasirinkti | |
|
121 III (JASM, JBSM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ACCORD VI Coupe (CG) | Pasirinkti | |
|
ACCORD V (CE, CF_, CD)
Modelis
ACCORD V (CE, CF_, CD)
Variklis
2.0 TDi (CF1) | 77 kW | 105 hp | 1996.04 - 1998.10
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.