3 397 118 910
Wiper Blade
- Fitting Position: Front
- Left-/right-hand drive vehicles: for left-hand drive vehicles
- Quantity Unit: Kit
- Length 1 [mm]: 600
- Length 2 [mm]: 500
- Wiper blade type: Flat wiper blade
Nėra OEM numerių.
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CVVT 4WD | 128 kW | 174 hp | 2009.06 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM)
Modelis
SORENTO II SUV Van (XM)
Variklis
CRDi 4WD | 145 kW | 197 hp | 2009.11 - 2015.12
,
|
Pasirinkti | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL III (SK3) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
SOUL II (PS) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
CERATO II Saloon (TD) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SORENTO II (XM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti | |
|
SOUL I (AM) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
SIENNA (_L3_) | Pasirinkti | |
|
AURION (_V4_) | Pasirinkti | |
|
SIENNA (_L2_) | Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V4_)
Modelis
CAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
3.5 (GSV40_, GSV40R) | 200 kW | 272 hp | 2006.01 - 2011.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V4_)
Modelis
CAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
3.5 (GSV40_) | 204 kW | 277 hp | 2006.09 - 2014.12
,
|
Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V4_)
Modelis
CAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
2.4 Hybrid (AHV40R) | 140 kW | 190 hp | 2006.01 - 2011.09
,
|
Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V4_)
Modelis
CAMRY Saloon (_V4_)
Variklis
2.4 (ACV40_, ACV40R) | 123 kW | 167 hp | 2006.01 - 2011.09
,
|
Pasirinkti | |
|
CAMRY Saloon (_V4_) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
GENESIS Coupe | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Travel (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
GRANDEUR (TG) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
KIZASHI (FR) | Pasirinkti | |
|
KIZASHI (FR) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
GS (_S19_)
Modelis
GS (_S19_)
Variklis
460 (URS190_, URS190R) | 255 kW | 347 hp | 2007.09 - 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S19_)
Modelis
GS (_S19_)
Variklis
450h (GRS191_, GWS191_, GRS191R, GWS191R) | 254 kW | 345 hp | 2006.02 - 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S19_)
Modelis
GS (_S19_)
Variklis
430 (UZS190_, UZS190R) | 208 kW | 283 hp | 2005.04 - 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S19_)
Modelis
GS (_S19_)
Variklis
350 AWD (GRS196_, GRS196R) | 226 kW | 307 hp | 2006.09 - 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S19_)
Modelis
GS (_S19_)
Variklis
300 (GRS190_, GRS190R) | 183 kW | 249 hp | 2005.04 - 2011.11
,
|
Pasirinkti | |
|
SC Convertible (UZZ40_)
Modelis
SC Convertible (UZZ40_)
Variklis
430 (UZZ40_, UZZ40R) | 210 kW | 286 hp | 2001.05 - 2010.07
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S16_)
Modelis
GS (_S16_)
Variklis
430 (UZS161_, UZS161R) | 208 kW | 283 hp | 2000.11 - 2004.12
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S16_)
Modelis
GS (_S16_)
Variklis
300 (JZS160_, JZS160R) | 163 kW | 222 hp | 1997.08 - 2000.10
,
|
Pasirinkti | |
|
GS (_S16_)
Modelis
GS (_S16_)
Variklis
300 (JZS160_, JZS160R) | 161 kW | 219 hp | 2000.10 - 2004.12
,
|
Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.