0 986 494 417
Brake Pad Set, disc brake
- Thickness [mm]: 15
- Test Mark: ECE-R90
- Width [mm]: 98,7
- Height [mm]: 40,9
- Material: Low-Metallic
- Wear Warning Contact: with acoustic wear warning
- Supplementary Article/Info 2: with mounting manual
- WVA Number: 23543
HYUNDAI
- 48413 21A10
- 48413 21B10
- 58302 17A00
- 58302 1CA00
- 58302 1CA10
- 58302 26A00
- 58302 26A10
- 58302 26A30
- 58302 2EA30
- 58302 38A10
- 58302 38A30
- 58302 39A40
- 58302 3AA20
- 58302 AA20
- 58302-38A20
- 583021FA50
- 583022EA00
- 583022HA00
- 583022HA50
- 583023CA20
- 583023FA11
- 583023KA40
- 583023KA51
- 583023KA52
- 583023KA60
KIA
- 58302 1FA50
- 58302 1FE00
- 58302 2EA00
- 58302 2GA00
- 58302 2HA00
- 58302 2HA50
- 58302 38A10
- 58302 38A20
- 58302 3CA10
- 58302 3CA20
- 58302 3FA10
- 58302 3FA11
- 58302 3KA40
- 58302 3KA51
- 58302 3KA52
- 58302 3KA60
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON SUV Van (JM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
XG Saloon | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
SONATA V (NF) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 83 kW | 113 hp | 2004.08 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM)
Modelis
TUCSON (JM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 88 kW | 120 hp | 2007.01 - 2010.03
,
|
Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
TUCSON (JM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Modelis
SANTA FÉ I (SM)
Variklis
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
XG (XG) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti | |
|
SONATA IV (EF) | Pasirinkti |
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS II (MG) | Pasirinkti | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Modelis
SPORTAGE II (JE_, KM_)
Variklis
2.0 16V 4WD | 104 kW | 141 hp | 2004.09 - 2010.08
,
|
Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
OPIRUS (GH) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti | |
|
MAGENTIS I (GD, MS) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.