200966
Wheel Hub
- Rim Hole Number: 4
- Weight [kg]: 2,68
- Number of Teeth, ABS ring: 44
- Height 1 [mm]: 73
- Supplementary Article/Info 2: with ABS sensor ring
- Supplementary Article/Info 2: with integrated wheel bearing
- Outer diameter 1 [mm]: 148
- Inner diameter 1 [mm]: 30
NISSAN
- 432002F500
- 432009F510
Tinka automobiliams
Paveikslėlis | Modelis | Variklis | Veiksmas |
---|---|---|---|
|
ALMERA II Hatchback (N16) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11)
Modelis
PRIMERA Traveller (WP11)
Variklis
2.0 16V | 103 kW | 140 hp | 1999.08 - 2001.12
,
|
Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Traveller (WP11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA Hatchback (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti | |
|
PRIMERA (P11) | Pasirinkti |
Alternatyvūs produktai
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.