172010
Antifreeze
- Weight [kg]: 5,3
- Content [litre]: 5
- Colour: Purple
- Specification: G12+ (-35°C)
- Ready to use: None
- Observe service information: None
- Temperature range from [°C]: -35
No OEM numbers available.
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
ASX Van (GA_W_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
COLT VII Hatchback (VB_) | Select | |
|
COLT VII Hatchback (VB_) | Select | |
|
ASX (VSX_, VSE_) | Select | |
|
ASX (VSX_, VSE_) | Select | |
|
ASX (VSX_, VSE_) | Select | |
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Model :
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Engine :
Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Model :
OUTLANDER III Van (GF_W, GG_W)
Engine :
Di-D 4WD (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2013.04
,
|
Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Model :
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_)
Engine :
Plug-in Hybrid 4WD (GL3W) | 138 kW | 188 hp | 2021.01
,
|
Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
ECLIPSE CROSS (GK_, GL_) | Select | |
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Model :
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Engine :
2.4 DI-D 4WD (KL1T) | 133 kW | 181 hp | 2014.11
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Model :
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_)
Engine :
2.4 DI-D 4WD (KJ0T) | 113 kW | 154 hp | 2015.09
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | Select | |
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | Select | |
|
L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) | Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Model :
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Engine :
1.2 LPG (A03A) | 52 kW | 71 hp | 2020.08
,
|
Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Model :
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Engine :
1.2 (A03A) | 59 kW | 80 hp | 2012.10
,
|
Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A) | Select | |
|
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Model :
MIRAGE / SPACE STAR VI Hatchback (A0_A)
Engine :
1.0 (A05A) | 52 kW | 71 hp | 2012.05
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
Plug-in Hybrid (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2017.09 - 2021.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
3.0 GT 4WD | 167 kW | 227 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 Hybrid 4WD (GG3W) | 153 kW | 208 hp | 2018.09 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 Hybrid 4WD | 165 kW | 224 hp | 2019.09 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.4 4WD | 123 kW | 167 hp | 2012.10 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.2 DI-D 4WD (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.2 DI-D (GF6W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 147 kW | 200 hp | 2014.01 - 2021.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 Bifuel | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 107 kW | 146 hp | 2012.10 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 4WD (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Model :
OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK)
Engine :
2.0 (GF7W) | 110 kW | 150 hp | 2012.08 - 2022.12
,
|
Select | |
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Model :
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Engine :
3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 147 kW | 200 hp | 2010.01
,
|
Select | |
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Model :
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 140 kW | 190 hp | 2007.02
,
|
Select | |
|
PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
ASX (GA_W_) | Select | |
|
i (HA_) | Select | |
|
i (HA_) | Select | |
|
i (HA_) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Model :
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Engine :
2.0 Ralliart 4WD (CX4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10
,
|
Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Model :
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Engine :
1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 103 kW | 140 hp | 2009.03
,
|
Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Model :
LANCER VIII Sportback (CX_A)
Engine :
1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.02
,
|
Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII Sportback (CX_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
EVO X (CZ4A) | 217 kW | 295 hp | 2008.06 - 2015.12
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
EVO X (CZ4A) | 206 kW | 280 hp | 2007.10 - 2008.10
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 177 kW | 241 hp | 2008.10
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Model :
LANCER VIII (CY_A, CZ_A)
Engine :
1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 105 kW | 143 hp | 2010.01
,
|
Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Model :
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 147 kW | 200 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Model :
PAJERO IV (V8_W, V9_W)
Engine :
3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 140 kW | 190 hp | 2007.02
,
|
Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
PAJERO IV (V8_W, V9_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
OUTLANDER II (CW_W) | Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 131 kW | 178 hp | 2010.04 - 2015.12
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 100 kW | 136 hp | 2005.11 - 2015.12
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 123 kW | 167 hp | 2007.10 - 2015.12
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D (KA4T) | 123 kW | 167 hp | 2007.08 - 2015.12
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D (KA4T) | 100 kW | 136 hp | 2005.11 - 2015.12
,
|
Select | |
|
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Model :
L200 / TRITON (KA_T, KB_T)
Engine :
2.5 DI-D (KA4T) | 94 kW | 128 hp | 2010.04 - 2015.12
,
|
Select | |
|
GRANDIS (NA_W) | Select | |
|
GRANDIS (NA_W) | Select | |
|
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Model :
LANCER VII Station Wagon (CS_W, CT_W)
Engine :
2.0 (CS9W) | 99 kW | 135 hp | 2003.09 - 2007.12
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO VIII - 260 (CT9A) | 195 kW | 265 hp | 2004.03 - 2005.07
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Model :
LANCER VII (CS_A, CT_A)
Engine :
EVO IX (CT9A) | 206 kW | 280 hp | 2005.01 - 2007.09
,
|
Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
LANCER VII (CS_A, CT_A) | Select | |
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.8 GTi 16V (C69A) | 103 kW | 140 hp | 1992.06 - 1993.12
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.8 GTi 16V (C68A) | 100 kW | 136 hp | 1989.11 - 1992.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.8 D (C64A) | 44 kW | 60 hp | 1988.04 - 1992.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.8 4WD (C77A) | 71 kW | 97 hp | 1989.09 - 1992.06
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.6 16V (C76A, C66A) | 83 kW | 113 hp | 1992.06 - 1994.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.5 12V (C62A) | 66 kW | 90 hp | 1989.05 - 1992.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV Hatchback (C6_A, C7_A)
Engine :
1.3 12V (C61A) | 55 kW | 75 hp | 1992.06 - 1994.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A)
Model :
LANCER IV (C6_A, C7_A)
Engine :
1.8 GLX Diesel (C64A) | 44 kW | 60 hp | 1988.04 - 1992.05
,
|
Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A) | Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A) | Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A) | Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A) | Select | |
|
LANCER IV (C6_A, C7_A) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SPORTAGE II (JE_, KM_) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
PICANTO I (SA) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
SOUL I (AM) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE V (NQ5) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ All-wheel Drive | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV VAN (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03
,
|
Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model :
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11
,
|
Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model :
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid | 185 kW | 252 hp | 2024.02
,
|
Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2022.04
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model :
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 T-GDi GT | 175 kW | 238 hp | 2018.01 - 2019.12
,
|
Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF)
Model :
OPTIMA Sportswagon (JF)
Engine :
2.0 GDI Hybrid | 151 kW | 205 hp | 2017.04 - 2019.12
,
|
Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
OPTIMA Sportswagon (JF) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 136 kW | 185 hp | 2018.06 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Model :
SPORTAGE IV (QL, QLE)
Engine :
1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.03 - 2022.09
,
|
Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
OPTIMA (JF) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SORENTO III (UM) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
SOUL II (PS) | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
CARENS IV | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
RIO III Saloon (UB) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SPORTAGE III (SL) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
