1229-003-KIT
Camber Correction Screw
- Weight [kg]: 0,242
- Packaging length [cm]: 10,5
- Packaging width [cm]: 3,7
- Packaging height [cm]: 3,7
HYUNDAI
- 55260-2B100
- 55260-2M000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
QUORIS I (KH) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
QUORIS I (KH) | Select | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
STINGER Hatchback Van (CK) | Select | |
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
K9 II (RJ) | Select | |
|
K9 II (RJ) | Select | |
|
K9 II (RJ) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
STINGER (CK) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
ELANTRA VII Saloon (CN7) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Model :
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Engine :
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
COUPE II (GK) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.