0398-001
Fastening Bolt, control arm
- Weight [kg]: 0,149
- Packaging length [cm]: 11,0
- Packaging width [cm]: 2,8
- Packaging height [cm]: 2,8
HONDA
- 90116-SNA-010
HYUNDAI
- 62617-2B000
NISSAN
- 01125-S218E
SUZUKI
- 09103-14028
- 09103-14028-000
- 4643265J00000
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.0 (JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
LIANA Hatchback | Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
3.2 All-wheel Drive (TDB4, JT632, JB632) | 171 kW | 233 hp | 2009.01 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.7 All-wheel Drive (JB627, TD94V) | 136 kW | 185 hp | 2007.01 - 2008.12
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JT424, JB424, TDA4) | 122 kW | 166 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.4 All-wheel Drive (JB424) | 124 kW | 169 hp | 2009.01
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
2.0 All-wheel Drive (TD54, JB420) | 103 kW | 140 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS All-wheel Drive (JT419, TD44, JB419WD, JB419XD,... | 95 kW | 129 hp | 2005.10 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.9 DDiS (JB419WD, JB419XD) | 95 kW | 129 hp | 2006.03 - 2008.08
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (TA74, JB416) | 73 kW | 99 hp | 2005.09 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Model :
GRAND VITARA II (JT, TE, TD)
Engine :
1.6 All-wheel Drive (JB416) | 78 kW | 106 hp | 2005.04 - 2015.02
,
|
Select | |
|
GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
QUORIS I (KH) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
QUORIS I (KH) | Select | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
NIRO II (SG2) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
SORENTO II SUV Van (XM) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
XCEED Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
PROCEED Combi Van (CD) | Select | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Select | |
|
SOUL III Cargo (SK3) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I)
Model :
SELTOS (SP2, SP2I)
Engine :
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06
,
|
Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
NIRO VAN (DE) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Combi Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
CEED Hatchback Van (CD) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
PROCEED (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+ | 100 kW | 136 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD)
Model :
CEED Sportswagon (CD)
Engine :
1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+ | 85 kW | 116 hp | 2019.12
,
|
Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CERATO IV Saloon (BD, BDM) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
NIRO I (DE) | Select | |
|
CERATO KOUP III (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CERATO III Saloon (YD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CADENZA I (VG) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
OPTIMA (FSGDS6B) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
SORENTO II (XM) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
MAGENTIS II (MG) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select | |
|
SORENTO I (JC) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II SUV Van (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I SUV Van (SM) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (PDE) | Select | |
|
ELANTRA VII Saloon (CN7) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Hatchback Van (GDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (GDE, GD) | Select | |
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
SONATA VIII (DN8) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 Kombi Van (PDE) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
IONIQ (AE) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Model :
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA)
Engine :
1.6 SR Turbo | 150 kW | 204 hp | 2016.02 - 2020.12
,
|
Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | Select | |
|
SONATA VII (LF) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
GENESIS (DH) | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Coupe | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (GD) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
SANTA FÉ III (DM, DMA) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i40 I (VF) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
i30 (GD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
ELANTRA V Saloon (MD, UD) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
i40 I CW (VF) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
EQUUS / CENTENNIAL (VI) | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS Coupe | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
GENESIS (BH) | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
ix55 | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
H-1 Travel (TQ) | Select | |
|
ELANTRA IV Saloon (HD) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
H-1 Cargo (TQ) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SANTA FÉ II (CM) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA V (NF) | Select | |
|
SONATA VI (YF) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM)
Model :
SANTA FÉ I (SM)
Engine :
2.0 CRDi All-wheel Drive | 107 kW | 145 hp | 2003.11 - 2006.02
,
|
Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
SANTA FÉ I (SM) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
STAREX Van (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select | |
|
H-1 / STAREX Bus (A1) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CROSSROAD (RT_) | Select | |
|
HR-V (RV) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select | |
|
CIVIC IX Tourer (FK)
Model :
CIVIC IX Tourer (FK)
Engine :
1.8 i-VTEC (FK2) | 104 kW | 141 hp | 2014.01 - 2016.12
,
|
Select | |
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Select | |
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Select | |
|
CIVIC IX Saloon (FB) | Select | |
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
CIVIC IX (FK) | Select | |
|
CITY V Saloon (GM2, GM3) | Select | |
|
CITY V Saloon (GM2, GM3) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_) | Select | |
|
CR-V III (RE_)
Model :
CR-V III (RE_)
Engine :
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | 110 kW | 150 hp | 2006.10 - 2012.06
,
|
Select | |
|
CR-V III (RE_)
Model :
CR-V III (RE_)
Engine :
2.0 i-VTEC (RE5, RE1) | 110 kW | 150 hp | 2007.01 - 2012.06
,
|
Select | |
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Model :
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Engine :
1.8 (FD1, FD7, FA1) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2012.02
,
|
Select | |
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA) | Select | |
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Model :
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Engine :
1.3 IMA (FD3) | 85 kW | 116 hp | 2010.01 - 2012.02
,
|
Select | |
|
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Model :
CIVIC VIII Saloon (FD, FA)
Engine :
1.3 IMA (FA3, FD3) | 70 kW | 95 hp | 2006.01 - 2012.12
,
|
Select | |
|
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Model :
CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
Engine :
1.8 (FN1, FK2) | 103 kW | 140 hp | 2005.09 - 2011.12
,
|
Select | |
|
HR-V (GH_) | Select | |
|
HR-V (GH_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NAVARA Pickup (D23, D23T) | Select | |
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model :
PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
3.0 dCi 4x4 (R51M) | 170 kW | 231 hp | 2013.03 - 2014.08
,
|
Select | |
|
PATHFINDER III VAN (R51_)
Model :
PATHFINDER III VAN (R51_)
Engine :
2.5 dCi 4x4 (R51M) | 140 kW | 190 hp | 2013.03 - 2014.08
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Model :
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD | 106 kW | 144 hp | 2008.08
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 Platform/Chassis (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40)
Model :
NAVARA NP300 (D40)
Engine :
2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB) | 140 kW | 190 hp | 2009.12
,
|
Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
NAVARA NP300 (D40) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select | |
|
PATHFINDER III (R51) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Model :
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Engine :
1.6 | 48 kW | 65 hp | 1980.03 - 1986.06
,
|
Select | |
|
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Model :
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Engine :
2.5 D 4x4 | 56 kW | 76 hp | 1989.03 - 1994.08
,
|
Select | |
|
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Model :
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Engine :
2.5 D | 51 kW | 69 hp | 1989.05 - 2001.03
,
|
Select | |
|
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Model :
TRAFIC Platform/Chassis (T_, P_, V_)
Engine :
2.5 D | 56 kW | 76 hp | 1989.03 - 1994.08
,
|
Select | |
|
TRAFIC Van (T_, P_, V_) | Select | |
|
TRAFIC Van (T_, P_, V_) | Select | |
|
5 (122_) | Select | |
|
11 (B/C37_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Model :
MOVANO A Platform/Chassis (X70)
Engine :
2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 73 kW | 99 hp | 2003.10
,
|
Select | |
|
VECTRA A Hatchback (J89)
Model :
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine :
2.5 V6 (F68, M68) | 125 kW | 170 hp | 1993.02 - 1995.11
,
|
Select | |
|
VECTRA A Hatchback (J89)
Model :
VECTRA A Hatchback (J89)
Engine :
2.0 i GT (F68, M68) | 95 kW | 129 hp | 1988.09 - 1995.11
,
|
Select | |
|
REKORD B | Select | |
|
REKORD B | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
G-CLASS Cabrio (W463)
Model :
G-CLASS Cabrio (W463)
Engine :
G 400 CDI (463.309) | 184 kW | 250 hp | 2000.12 - 2006.07
,
|
Select | |
|
T1 Bus (602) | Select | |
|
SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902)
Model :
SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902)
Engine :
212 D (901.421, 902.412) | 90 kW | 122 hp | 1995.02 - 2000.04
,
|
Select | |
|
G-CLASS (W460) | Select | |
|
G-CLASS (W460) | Select | |
|
S-CLASS (W126) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.