EK620
Starter Battery
- Hold-down Type: B13
- Voltage [V]: 12
- Cold-test Current, EN [A]: 680
- Battery Capacity [Ah]: 62
- Post Positions: 0
- Length [mm]: 242
- Width [mm]: 175
- Height [mm]: 190
AUDI
- 000915105CB
- 6R0915105A
BMW
- 61217604799
- 61217604800
- 61217604802
- 61217604803
- 61219352069
- 61219364590
- 64217604802
CITROËN
- 1648431380
- 9854589080
GENERAL MOTORS
- 13502000
- 13598118
- 88864595
HYUNDAI
- 371101H483
- 371101Y482
- 371101Y602
- 371102V482
- 37110B9100
- 37110B9120
- 37110F9620
- 37110G6520
- DP370APU060SH1U
- LP370APE060SH1
KIA
- 37110M6520
- DP370APU060SK1U
- LP370APE060SK1
MERCEDES-BENZ
- 0009828608
- 0019827908
- 0055411301
- 19827908
- 9828608
- A0009823604
- A0009828608
- A0009829300
- A0019827908
- A0055411301
RENAULT
- 244102324R
- 244109365R
- 7711574556
- A4539820208
VOLVO
- 31285404
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Select | |
|
VENGA Hatchback Van (YN) | Select | |
|
PRO CEE'D Hatchback Van (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (ED) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Model :
SORENTO IV (MQ4, MQ4A)
Engine :
1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD | 195 kW | 265 hp | 2020.11
,
|
Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SORENTO IV (MQ4, MQ4A) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I)
Model :
SELTOS (SP2, SP2I)
Engine :
1.6 T-GDi 4WD (SP2) | 130 kW | 177 hp | 2019.09 - 2022.06
,
|
Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
SELTOS (SP2, SP2I) | Select | |
|
XCEED (CD) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
STONIC Hatchback Van (YB) | Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 | 88 kW | 120 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV Hatchback Van (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 | 74 kW | 101 hp | 2017.01
,
|
Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
SOUL III (SK3) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
RIO III Hatchback Van (UB) | Select | |
|
CEED Sportswagon (CD) | Select | |
|
CEED (CD) | Select | |
|
CEE'D Combi Van (JD) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
STONIC (YB) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
PICANTO III (JA) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 120 Eco-Dynamics+ | 88 kW | 120 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB)
Model :
RIO IV (YB, SC, FB)
Engine :
1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+ | 74 kW | 101 hp | 2017.02 - 2023.04
,
|
Select | |
|
RIO IV (YB, SC, FB) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
SPORTAGE IV (QL, QLE) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
PRO CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D Sportswagon (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
CEE'D (JD) | Select | |
|
RIO III (UB) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
PICANTO II (TA) | Select | |
|
VENGA (YN) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D SW (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select | |
|
CEE'D Hatchback (ED) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
KONA (SX2) | Select | |
|
IONIQ 6 (CE) | Select | |
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
IONIQ 5 (NE) | Select | |
|
ix35 Van | Select | |
|
KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i10 III (AC3, AI3) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
i20 II Hatchback Van (GB, IB) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA)
Model :
SANTA FE IV (TM, TMA)
Engine :
1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC | 195 kW | 265 hp | 2021.03
,
|
Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
SANTA FE IV (TM, TMA) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi e-VGT AWD | 100 kW | 136 hp | 2018.08 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.6 CRDi Hybrid 48V | 100 kW | 136 hp | 2020.11 - 2021.08
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI)
Model :
KONA (OS, OSE, OSI)
Engine :
1.0 T-GDi Hybrid 48V | 88 kW | 120 hp | 2020.11 - 2023.04
,
|
Select | |
|
KONA (OS, OSE, OSI) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 Station Wagon (PDE) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i30 (PDE, PD, PDEN) | Select | |
|
i20 ACTIVE (IB, GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i20 II Coupe (GB) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
i10 II (BA, IA) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
ACCENT IV Saloon (RB) | Select | |
|
GRANDEUR (HG) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
ix20 (JC) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i20 I (PB, PBT) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 Station Wagon (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select | |
|
i30 (FD) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.0 VTEC (FK6) | 95 kW | 129 hp | 2017.02 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Model :
CIVIC X Hatchback (FC_, FK_)
Engine :
1.0 VTEC | 93 kW | 126 hp | 2018.07 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Saloon (FC_)
Model :
CIVIC X Saloon (FC_)
Engine :
1.6 i-VTEC (FC5) | 92 kW | 125 hp | 2016.09 - 2022.12
,
|
Select | |
|
CIVIC X Saloon (FC_) | Select | |
|
HR-V (RU) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.