IXEH22TT
Spark Plug
- Diameter [mm]: 12
- Spanner Size: 14
- Tightening Torque [Nm]: 17
- Weight [g]: 37
- Country Specific Design: Japan
- Spark Plug: 1 - Earthed Electrode
- Thread Length [mm]: 26,5
MAZDA
- P51R-18-110
- PE0118110
- PE02-18-110
- PE55-18-110
- PE5S-18-110
MERCEDES-BENZ
- 41593903
- A0041593903
NISSAN
- 22401-1KC1C
- 22401-1LA1C
- 22401-EA016
- 22401-ED816
- 22401-EW61C
- 22401EW68C
SUBARU
- 22401-AA780
- 22401-AA781
TOYOTA
- 90919-01297
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
OUTBACK (BR) | Select | |
|
OUTBACK (BR) | Select | |
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model :
LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.5 CNG AWD | 127 kW | 173 hp | 2013.04 - 2014.12
,
|
Select | |
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
XV (_GP_)
Model :
XV (_GP_)
Engine :
1.6 BiFuel AWD (G33GP, GP3) | 84 kW | 114 hp | 2012.03 - 2017.12
,
|
Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GT_) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GT_) | Select | |
|
XV (GT) | Select | |
|
XV (GT) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GT_) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GT_) | Select | |
|
LEVORG | Select | |
|
LEGACY VI (BN) | Select | |
|
OUTBACK (BS) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
IMPREZA Hatchback (GP_) | Select | |
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
FORESTER (SJ_) | Select | |
|
IMPREZA Saloon (GJ_) | Select | |
|
XV (_GP_) | Select | |
|
XV (_GP_) | Select | |
|
XV (_GP_) | Select | |
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model :
LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.5 i AWD (BRM) | 127 kW | 173 hp | 2012.07 - 2014.12
,
|
Select | |
|
LEGACY V Station Wagon (BR)
Model :
LEGACY V Station Wagon (BR)
Engine :
2.0 i AWD | 110 kW | 150 hp | 2012.06 - 2014.12
,
|
Select | |
|
LEGACY V (BM) | Select | |
|
OUTBACK (BR) | Select | |
|
FORESTER (SH_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)
Model :
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)
Engine :
2.0 VVTi AWD (MXAA54) | 129 kW | 175 hp | 2018.12
,
|
Select | |
|
RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select | |
|
RAV 4 V (_A5_, _H5_) | Select |
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
CX-5 (KF) | Select | |
|
MX-5 RF Targa (ND) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
MX-5 IV (ND__) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
CX-3 (DK) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
2 Hatchback (DL, DJ) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 Saloon (BM_, BN_) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
3 (BM, BN) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
6 Saloon (GJ, GL) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select | |
|
CX-5 (KE, GH) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.