220138S
Screw Plug, oil sump
- Length [mm]: 22,5
- Thread Size: M 14 x 1,50 x 12
- Spanner Size: 22
- Packing Type: Blister Pack
- Supplementary Article/Info 2: with seal ring
MAZDA
- HE03-10-404
OPEL
- 652492
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 Saloon (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
3 (BL) | Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 120 kW | 163 hp | 2008.08 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 136 kW | 185 hp | 2008.08 - 2011.12
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.2 MZR-CD (GH10) | 132 kW | 180 hp | 2010.01 - 2013.07
,
|
Select | |
|
6 Station Wagon (GH)
Model :
6 Station Wagon (GH)
Engine :
2.0 MZR-CD (GH14) | 103 kW | 140 hp | 2007.12 - 2010.12
,
|
Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Saloon (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
6 Hatchback (GH) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
2 (DE_, DH_) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
CX-7 (ER) | Select | |
|
BT-50 Pickup (CD, UN)
Model :
BT-50 Pickup (CD, UN)
Engine :
2.5 MRZ-CD 4x4 (UNY0W3) | 105 kW | 143 hp | 2006.12 - 2015.12
,
|
Select | |
|
5 (CR) | Select | |
|
5 (CR) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 Saloon (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
3 (BK) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
RX-8 (SE, FE) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Station Wagon (GY) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Hatchback (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
6 Saloon (GG) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
MPV II (LW) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
PREMACY (CP) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
DEMIO (DW) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ) | Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.5 16V (BJ5W) | 65 kW | 88 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 F VI Hatchback (BJ)
Model :
323 F VI Hatchback (BJ)
Engine :
1.3 16V (BJ3P, BJ14) | 54 kW | 73 hp | 1998.09 - 2001.01
,
|
Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
323 S VI Saloon (BJ) | Select | |
|
626 V Station Wagon (GW)
Model :
626 V Station Wagon (GW)
Engine :
2.0 Turbo DI (GWFW) | 74 kW | 101 hp | 1998.04 - 2002.10
,
|
Select | |
|
626 V Station Wagon (GW) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V Hatchback (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 V (GF) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE)
Model :
626 IV Hatchback (GE)
Engine :
2.0 i 4WD (GE10S1) | 85 kW | 116 hp | 1992.04 - 1997.04
,
|
Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV Hatchback (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
626 IV (GE) | Select | |
|
MX-6 (GE) | Select | |
|
RX-7 III (FD)
Model :
RX-7 III (FD)
Engine :
1.3 Twin Turbo (FD3S, FD1031) | 176 kW | 239 hp | 1992.07 - 2002.08
,
|
Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.