2842
Mounting, control/trailing arm
- Fitting Position: Front Axle Left
- Fitting Position: Front Axle Right
- Width [mm]: 70,3
- Height [mm]: 77
- Inner diameter [mm]: 16,2
- Weight [g]: 600
- Shore-A hardness value, base body: 75
NISSAN
- 545601173R
OPEL
- 4419218
RENAULT
- 545601173R
Compatible Vehicles
Image | Model | Engine | Action |
---|---|---|---|
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 150 RWD | 110 kW | 150 hp | 2014.08 - 2016.06
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 125 | 92 kW | 125 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Model :
NV400 Platform/Chassis (X62, X62B)
Engine :
dCi 100 | 74 kW | 101 hp | 2011.11 - 2016.09
,
|
Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Bus (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select | |
|
NV400 Van (X62, X62B) | Select |
Alternative Products
Your Dynamic Snippet will be displayed here...
This message is displayed because youy did not provide both a filter and a template to use.